منوعات
امساكية رمضان 2023 إسطنبول، تركيا
اليوم YY-MM-DD | فجر الإمساك | شروق | ظهر | عصر | مغرب الإفطار | عشاء | ||
2023-03-22 1 رمضان | 05:32 | 07:05 | 13:12 | 16:37 | 19:20 | 20:45 | ||
2023-03-23 2 رمضان | 05:30 | 07:03 | 13:12 | 16:38 | 19:21 | 20:46 | ||
2023-03-24 3 رمضان | 05:29 | 07:01 | 13:11 | 16:38 | 19:22 | 20:47 | ||
2023-03-25 4 رمضان | 05:27 | 07:00 | 13:11 | 16:39 | 19:23 | 20:49 | ||
2023-03-26 5 رمضان | 05:25 | 06:58 | 13:11 | 16:39 | 19:24 | 20:50 | ||
2023-03-27 6 رمضان | 05:23 | 06:56 | 13:10 | 16:40 | 19:25 | 20:51 | ||
2023-03-28 7 رمضان | 05:21 | 06:55 | 13:10 | 16:40 | 19:26 | 20:52 | ||
2023-03-29 8 رمضان | 05:19 | 06:53 | 13:10 | 16:41 | 19:27 | 20:54 | ||
2023-03-30 9 رمضان | 05:17 | 06:51 | 13:10 | 16:41 | 19:28 | 20:55 | ||
2023-03-31 10 رمضان | 05:16 | 06:50 | 13:09 | 16:42 | 19:29 | 20:56 | ||
2023-04-01 11 رمضان | 05:14 | 06:48 | 13:09 | 16:42 | 19:30 | 20:57 | ||
2023-04-02 12 رمضان | 05:12 | 06:46 | 13:09 | 16:43 | 19:32 | 20:59 | ||
2023-04-03 13 رمضان | 05:10 | 06:45 | 13:08 | 16:43 | 19:33 | 21:00 | ||
2023-04-04 14 رمضان | 05:08 | 06:43 | 13:08 | 16:44 | 19:34 | 21:01 | ||
2023-04-05 15 رمضان | 05:06 | 06:41 | 13:08 | 16:44 | 19:35 | 21:03 | ||
2023-04-06 16 رمضان | 05:04 | 06:40 | 13:07 | 16:44 | 19:36 | 21:04 | ||
2023-04-07 17 رمضان | 05:02 | 06:38 | 13:07 | 16:45 | 19:37 | 21:05 | ||
2023-04-08 18 رمضان | 05:00 | 06:37 | 13:07 | 16:45 | 19:38 | 21:07 | ||
2023-04-09 19 رمضان | 04:58 | 06:35 | 13:07 | 16:45 | 19:39 | 21:08 | ||
2023-04-10 20 رمضان | 04:56 | 06:33 | 13:06 | 16:46 | 19:40 | 21:09 | ||
2023-04-11 21 رمضان | 04:54 | 06:32 | 13:06 | 16:46 | 19:41 | 21:11 | ||
2023-04-12 22 رمضان | 04:53 | 06:30 | 13:06 | 16:47 | 19:42 | 21:12 | ||
2023-04-13 23 رمضان | 04:51 | 06:29 | 13:06 | 16:47 | 19:43 | 21:13 | ||
2023-04-14 24 رمضان | 04:49 | 06:27 | 13:05 | 16:47 | 19:44 | 21:15 | ||
2023-04-15 25 رمضان | 04:47 | 06:25 | 13:05 | 16:48 | 19:45 | 21:16 | ||
2023-04-16 26 رمضان | 04:45 | 06:24 | 13:05 | 16:48 | 19:46 | 21:18 | ||
2023-04-17 27 رمضان | 04:43 | 06:22 | 13:05 | 16:48 | 19:48 | 21:19 | ||
2023-04-18 28 رمضان | 04:41 | 06:21 | 13:04 | 16:49 | 19:49 | 21:20 | ||
2023-04-19 29 رمضان | 04:39 | 06:19 | 13:04 | 16:49 | 19:50 | 21:22 | ||
2023-04-20 30 رمضان | 04:37 | 06:18 | 13:04 | 16:49 | 19:51 | 21:23 |
Continue Reading