الاقتصاد التركي
سعر صرف الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية USD/TRY
سعر صرفالليرة التركية (TRY)امام العملات الأجنبية
العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | الفارق (اسبوعي) | ||
الدولار الامريكي (USD) | اليوم 09:15 | 19.8428 | 19.8369 | 0.6779% | |
اليورو (EUR) | اليوم 09:15 | 21.4777 | 21.4496 | 0.2741% | |
الريال السعودي (SAR) | اليوم 09:15 | 5.2963 | 5.2843 | 0.7687% | |
الجنيه الاسترليني (GBP) | اليوم 09:15 | 24.7294 | 24.6695 | 0.2965% | |
الدينار الكويتي (KWD) | اليوم 09:15 | 64.6836 | 64.4601 | 0.6390% | |
الدرهم الاماراتي (AED) | اليوم 09:15 | 5.4049 | 5.3998 | 0.7756% | |
الجنيه المصري (EGP) | اليوم 09:15 | 0.6413 | 0.6411 | 0.6908% | |
الدينار العراقي (IQD) | اليوم 09:15 | 0.0151 | 0.0151 | 0.0000% | |
الدينار البحريني (BHD) | اليوم 09:15 | 52.6278 | 52.6122 | 0.6805% | |
الريال القطري (QAR) | اليوم 09:15 | 5.4527 | 5.4462 | 0.7911% | |
الدينار الليبي (LYD) | اليوم 09:15 | 4.1210 | 4.1198 | -0.0558% | |
الريال العماني (OMR) | اليوم 09:15 | 51.5397 | 51.5244 | 0.6829% | |
الدينار الاردني (JOD) | اليوم 09:15 | 27.9673 | 27.9590 | 0.6779% | |
الدينار الجزائري (DZD) | اليوم 09:15 | 0.1461 | 0.1461 | 0.6892% | |
الدرهم المغربي (MAD) | اليوم 09:15 | 1.9452 | 1.9446 | -0.2359% | |
الليرة السورية (SYP) | اليوم 09:15 | 0.0079 | 0.0079 | 1.2821% |
Continue Reading