معلومات قد تهمك
توقعات سعر الدولار غدا
واصل سعر الدولار اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 استقراره خلال منتصف التعاملات البنكية، ليحافظ سعر الدولار في مصر على آخر مستوياته، كما استقر سعر الدينار الكويتي وسعر الدرهم الاماراتي وسعر الريال السعودي واليورو وأسعار العملات داخل البنك الأهلي المصري.
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
سعر الدولار الأمريكي | 30.75 | 30.85 |
سعر اليورو | 33.17 | 33.38 |
سعر الجنية الاسترليني | 38.44 | 33.89 |
سعر الدينار الكويتي | 99.56 | 100.43 |
سعر الريال القطري | 7.80 | 8.56 |
سعر الدرهم الإمارتي | 8.48 | 8.49 |
سعر الفرنك السويسري | 33.83 | 34.15 |
سعر الريال السعودي | 8.29 | 8.23 |
أخر تحديث لأسعار الدولار والعملات اليوم الأربعاء 14, يونيو, 2023 01:02 م
Continue Reading