الاقتصاد التركي
سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية
سعر صرف الليرة التركية (TRY)امام العملات الأجنبية
العملة |
سعر المبيع
|
سعر الشراء
|
الفارق (اسبوعي) | ||
الدولار الامريكي (USD) | اليوم 09:24 | 26.9710 | 26.9652 | 3.1755% | |
اليورو (EUR) | اليوم 09:24 | 29.9751 | 29.9474 | 1.8885% | |
الريال السعودي (SAR) | اليوم 09:24 | 7.2011 | 7.1744 | 3.2786% | |
الجنيه الاسترليني (GBP) | اليوم 09:24 | 34.8552 | 34.5917 | 1.1219% | |
الدينار الكويتي (KWD) | اليوم 09:24 | 87.8791 | 87.5739 | 2.5674% | |
الدرهم الاماراتي (AED) | اليوم 09:24 | 7.3408 | 7.3352 | 3.1547% | |
الجنيه المصري (EGP) | اليوم 09:24 | 0.8758 | 0.8756 | 3.5347% | |
الدينار العراقي (IQD) | اليوم 09:24 | 0.0206 | 0.0206 | 3.0000% | |
الدينار البحريني (BHD) | اليوم 09:24 | 71.5601 | 71.5447 | 3.1891% | |
الريال القطري (QAR) | اليوم 09:24 | 7.3956 | 7.3870 | 2.7966% | |
الدينار الليبي (LYD) | اليوم 09:24 | 5.6901 | 5.6889 | 3.3831% | |
الريال العماني (OMR) | اليوم 09:24 | 70.0545 | 70.0395 | 3.1727% | |
الدينار الاردني (JOD) | اليوم 09:24 | 38.0355 | 38.0274 | 3.2045% | |
الدينار الجزائري (DZD) | اليوم 09:24 | 0.2002 | 0.2001 | 2.9306% | |
الدرهم المغربي (MAD) | اليوم 09:24 | 2.7663 | 2.7657 | 2.4442% | |
الليرة السورية (SYP) | اليوم 09:24 | 0.0107 | 0.0107 | 2.8846% |
Continue Reading