الاقتصاد التركي
سعر جرام الذهب في تركيا
تتضمن هذه الصفحة أسعار الذهب في تركيا ليوم الإثنين 6 محرم 1445هـ الموافق لـ 24 يوليو/تموز 2023م بالعملة الرسمية المتداولة في تركيا (الليرة التركية) وبالدولار الأمريكي، يتم تحديث هذه الصفحة بشكل مباشر (كل 5 دقائق) بالاعتماد على توقيت غرينيتش.
سعر جرام الذهب في تركيا | السعر الحالي | السعر السابق |
---|---|---|
الأوقية | 52,819.22 | 52,851.77 |
جرام الذهب عيار 24 | 1,698.37 | 1,699.41 |
جرام الذهب عيار 22 | 1,556.71 | 1,557.67 |
جرام الذهب عيار21 | 1,485.77 | 1,486.69 |
جرام الذهب عيار 18 | 1,273.37 | 1,274.15 |
جرام الذهب عيار 14 | 990.98 | 991.59 |
Continue Reading