الاقتصاد التركي
سعر صرف الليرة التركية ومبيع الذهب في تركيا اليوم
جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية في تعاملات السبت بمدينة إسطنبول عند الساعة 09:00 (06:00 ت.غ) على النحو الآتي:
كل 1 دولار =26.94
كل 1 يورو = 29.73
كل 1 جنيه الإسترليني = 34.60
الدينار العراقي كل 1 ليرة تركي = 48.42
أسعار الذهب اليوم في تركيا بالليرة التركية (TRY)
وحدة | الذهبالسعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 52,786.08 | 53,186.95 | -0.75% |
جرام الذهب عيار 24 | 1,697.30 | 1,710.19 | |
جرام الذهب عيار 22 | 1,555.73 | 1,567.55 | |
جرام الذهب عيار 21 | 1,484.84 | 1,496.12 | |
جرام الذهب عيار 18 | 1,272.57 | 1,282.23 | |
جرام الذهب عيار 14 | 990.36 | 997.88 |
Continue Reading