الاقتصاد التركي
سعر صرف الليرة التركية ومبيع الذهب عيار ٢٢و٢١ في تركيا اليوم
جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات الخميس بمدينة إسطنبول عند الساعة 09:00 (06:00 ت.غ) على النحو الآتي:
إسطنبول | شراء | بيع |
---|---|---|
الدولار الأمريكي | 26,7120 | 26,7140 |
اليورو | 29,1620 | 29,1640 |
سعر الذهب بالجرام الليرة التركية | أعلى سعر | أدنى سعر | التغيير | |
سعر الذهب بالجرام عيار 24 | 1,670.26 | 1,673.82 | 1,669.50 | 0.76 |
سعر الذهب بالجرام عيار 22 | 1,533.30 | 1,536.57 | 1,532.60 | 0.70 |
سعر الذهب بالجرام عيار 21 | 1,461.48 | 1,464.59 | 1,460.81 | 0.67 |
سعر الذهب بالجرام عيار 18 | 1,252.70 | 1,255.37 | 1,252.12 | 0.57 |
سعر الذهب بالجرام عيار 14 | 977.10 | 979.19 | 976.66 | 0.45 |
سعر الذهب بالجرام عيار 10 | 696.50 | 697.98 | 696.18 | 0.32 |
Continue Reading