الاقتصاد التركي
سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة التركية
سعر صرف الليرة التركية (TRY)امام العملات الأجنبية في تركيا اليوم الخميس:
العملة |
سعر المبيع
|
سعر الشراء
|
الفارق (اسبوعي) | ||
الدولار الامريكي (USD) | اليوم 08:30 | 27.3536 | 27.3475 | 1.0917% | |
اليورو (EUR) | اليوم 08:30 | 28.8709 | 28.7797 | 0.1714% | |
الريال السعودي (SAR) | اليوم 08:30 | 7.2999 | 7.2814 | 1.1907% | |
الجنيه الاسترليني (GBP) | اليوم 08:30 | 33.3008 | 33.2368 | -0.1589% | |
الدينار الكويتي (KWD) | اليوم 08:30 | 88.5783 | 88.2685 | 1.0230% | |
الدرهم الاماراتي (AED) | اليوم 08:30 | 7.4486 | 7.4428 | 1.1090% | |
الجنيه المصري (EGP) | اليوم 08:30 | 0.8852 | 0.8850 | 1.3162% | |
الدينار العراقي (IQD) | اليوم 08:30 | 0.0208 | 0.0208 | 1.4634% | |
الدينار البحريني (BHD) | اليوم 08:30 | 72.5480 | 72.5316 | 1.1455% | |
الريال القطري (QAR) | اليوم 08:30 | 7.5149 | 7.5073 | 1.0828% | |
الدينار الليبي (LYD) | اليوم 08:30 | 5.5753 | 5.5740 | 0.9780% | |
الريال العماني (OMR) | اليوم 08:30 | 71.0483 | 71.0325 | 1.1485% | |
الدينار الاردني (JOD) | اليوم 08:30 | 38.5371 | 38.5285 | 1.0658% | |
الدينار الجزائري (DZD) | اليوم 08:30 | 0.1989 | 0.1988 | 0.7599% | |
الدرهم المغربي (MAD) | اليوم 08:30 | 2.6505 | 2.6499 | 0.9176% | |
الليرة السورية (SYP) | اليوم 08:30 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0000% |
Continue Reading