الاقتصاد التركي
أسعار صرف الليرة التركية وأسعار الذهب عيار ٢٢و٢١ في تركيا اليوم
سعر صرف الليرة التركية (TRY)امام العملات الأجنبية في تركيا اليوم الثلاثاء :
العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | الفارق (اسبوعي) | ||
الدولار الامريكي (USD) | اليوم 09:30 | 28.0949 | 28.0882 | 0.6932% | |
اليورو (EUR) | اليوم 09:30 | 30.0506 | 30.0387 | 2.0595% | |
الريال السعودي (SAR) | اليوم 09:30 | 7.5054 | 7.4722 | 0.8032% | |
الجنيه الاسترليني (GBP) | اليوم 09:30 | 34.5247 | 34.5068 | 1.4367% | |
الدينار الكويتي (KWD) | اليوم 09:30 | 90.8707 | 90.6852 | 0.5908% | |
الدرهم الاماراتي (AED) | اليوم 09:30 | 7.6519 | 7.6441 | 0.7200% | |
الجنيه المصري (EGP) | اليوم 09:30 | 0.9093 | 0.9090 | 0.8764% | |
الدينار العراقي (IQD) | اليوم 09:30 | 0.0216 | 0.0216 | 1.4085% | |
الدينار البحريني (BHD) | اليوم 09:30 | 74.5183 | 74.5006 | 0.6744% | |
الريال القطري (QAR) | اليوم 09:30 | 7.7195 | 7.7112 | 0.6887% | |
الدينار الليبي (LYD) | اليوم 09:30 | 5.7337 | 5.7323 | 0.6937% | |
الريال العماني (OMR) | اليوم 09:30 | 72.9851 | 72.9677 | 0.7036% | |
الدينار الاردني (JOD) | اليوم 09:30 | 39.6093 | 39.5999 | 0.7499% | |
الدينار الجزائري (DZD) | اليوم 09:30 | 0.2047 | 0.2046 | 0.9867% | |
الدرهم المغربي (MAD) | اليوم 09:30 | 2.7238 | 2.7231 | 0.0404% | |
الليرة السورية (SYP) | اليوم 09:30 | 0.0022 | 0.0022 | 4.7619% |
أسعار الذهب عيار ٢٢و٢١ في تركيا اليوم
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 55,498.22 | 55,413.86 | 0.15% |
جرام الذهب عيار 24 | 1,784.51 | 1,781.80 | |
جرام الذهب عيار 22 | 1,635.67 | 1,633.18 | |
جرام الذهب عيار 21 | 1,561.13 | 1,558.76 | |
جرام الذهب عيار 18 | 1,337.95 | 1,335.92 | |
جرام الذهب عيار 14 | 1,041.24 | 1,039.66 |
Continue Reading