الاقتصاد التركي
أسعار صرف العملات مقابل الليرة ومبيع الذهب في تركيا اليوم
جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات الأربعاء بمدينة إسطنبول عند الساعة 09:00 (06:00 ت.غ) على النحو الآتي:
إسطنبول | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 28,1230 | 28,1250 |
اليورو | 29,8370 | 29,8390 |
أسعار الذهب عيار ٢٢و٢١ في تركيا اليوم
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 55,466.67 | 55,431.42 | 0.06% |
جرام الذهب عيار 24 | 1,783.49 | 1,782.36 | |
جرام الذهب عيار 22 | 1,634.74 | 1,633.70 | |
جرام الذهب عيار 21 | 1,560.24 | 1,559.25 | |
جرام الذهب عيار 18 | 1,337.19 | 1,336.34 | |
جرام الذهب عيار 14 | 1,040.65 | 1,039.99 |
Continue Reading