الاقتصاد التركي
أسعار صرف الليرة التركية مقابل العملات الاجنبية
سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، وباقي العملات العربية والعالمية.
تستمر الليرة التركية بالدوران في حلقة الانخفاضات مقابل الدولار، وبعض العملات العالمية.
واليوم سجل سعر تصريف الدولار في تركيا، ٦.٧٩ ليرة تركية للدولار الواحد.
واليكم نشرة أسعار صرف العملات العالمية والعربية، مقابل الليرة التركية.
العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | |
الدولار الامريكي (USD) | 6.7947 | 6.7899 | |
اليورو (EUR) | 7.4349 | 7.4299 | |
الريال السعودي (SAR) | 1.8131 | 1.8109 | |
الجنيه الاسترليني (GBP) | 8.3417 | 8.3331 | |
الدينار الكويتي (KWD) | 22.0447 | 21.9577 | |
الدرهم الاماراتي (AED) | 1.8521 | 1.8509 | |
الجنيه المصري (EGP) | 0.4311 | 0.4292 | |
الدينار العراقي (IQD) | 0.0057 | 0.0057 | |
الدينار البحريني (BHD) | 18.0121 | 17.9717 | |
الريال القطري (QAR) | 1.8691 | 1.8667 | |
الدينار الليبي (LYD) | 4.9141 | 4.7248 | |
الريال العماني (OMR) | 17.7061 | 17.5716 | |
الدينار الاردني (JOD) | 9.6352 | 9.5667 | |
الدينار الجزائري (DZD) | 0.0530 | 0.0525 | |
الدرهم المغربي (MAD) | 0.6882 | 0.6871 | |
الليرة السورية (SYP) | 0.0133 | 0.0132 |
Continue Reading