الاقتصاد التركي
سعر صرف الليرة التركية ومبيع الذهب في تركيا اليوم الثلاثاء
جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات الثلاثاء بمدينة إسطنبول عند الساعة 09:00 (06:00 ت.غ) على النحو الآتي:
إسطنبول | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 28,7580 | 28,7600 |
اليورو | 31,5010 | 31,5030 |
أسعار الذهب اليوم في تركيا بالليرة التركية (TRY)
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 57,330.28 | 56,791.29 | 0.95% |
جرام الذهب عيار 24 | 1,843.42 | 1,826.09 | |
جرام الذهب عيار 22 | 1,689.66 | 1,673.78 | |
جرام الذهب عيار 21 | 1,612.67 | 1,597.50 | |
جرام الذهب عيار 18 | 1,382.12 | 1,369.12 | |
جرام الذهب عيار 14 | 1,075.61 | 1,065.50 |
Continue Reading