منوعات
امساكية رمضان 2024 ميونخ
بداية رمضان 2024 في ميونيخ
رمضان 1445 في ميونيخ يبدأ في الاثنين, 11 مارس 2024 وينتهي في الثلاثاء, 9 أبريل 2024 ، ويستمر 30 يوم هذا العام.
مدة الصيام في رمضان 2024 في ميونيخ
في أول يوم من شهر ميونيخ ، يكون أذان الفجر في 04:51 وأذان المغرب في 18:14. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 ساعة و 23 دقيقة. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 04:42 وأذان المغرب في 19:56. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 15 ساعة و 14 دقيقة.
ميونخ امساكية رمضان 2024
# | سحور | الشروق | الظهر | العصر | إفطار | التراويح | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 مارس | 04:51 | 06:28 | 12:29 | 15:38 | 18:20 | 19:44 |
2 | 12 مارس | 04:49 | 06:26 | 12:28 | 15:39 | 18:21 | 19:46 |
3 | 13 مارس | 04:47 | 06:24 | 12:28 | 15:40 | 18:23 | 19:47 |
4 | 14 مارس | 04:45 | 06:22 | 12:28 | 15:40 | 18:24 | 19:49 |
5 | 15 مارس | 04:42 | 06:20 | 12:28 | 15:41 | 18:26 | 19:50 |
15 مارس صلاة الجمعة : 12:28 | |||||||
6 | 16 مارس | 04:40 | 06:18 | 12:27 | 15:42 | 18:27 | 19:52 |
7 | 17 مارس | 04:38 | 06:16 | 12:27 | 15:43 | 18:29 | 19:54 |
8 | 18 مارس | 04:36 | 06:14 | 12:27 | 15:44 | 18:30 | 19:55 |
9 | 19 مارس | 04:33 | 06:11 | 12:26 | 15:45 | 18:32 | 19:57 |
10 | 20 مارس | 04:31 | 06:09 | 12:26 | 15:46 | 18:33 | 19:59 |
11 | 21 مارس | 04:29 | 06:07 | 12:26 | 15:47 | 18:34 | 20:00 |
12 | 22 مارس | 04:27 | 06:05 | 12:26 | 15:48 | 18:36 | 20:02 |
22 مارس صلاة الجمعة : 12:26 | |||||||
13 | 23 مارس | 04:24 | 06:03 | 12:25 | 15:48 | 18:37 | 20:04 |
14 | 24 مارس | 04:22 | 06:01 | 12:25 | 15:49 | 18:39 | 20:05 |
15 | 25 مارس | 04:19 | 05:59 | 12:25 | 15:50 | 18:40 | 20:07 |
16 | 26 مارس | 04:17 | 05:57 | 12:24 | 15:51 | 18:42 | 20:09 |
17 | 27 مارس | 04:15 | 05:55 | 12:24 | 15:52 | 18:43 | 20:10 |
18 | 28 مارس | 04:12 | 05:53 | 12:24 | 15:52 | 18:45 | 20:12 |
19 | 29 مارس | 04:10 | 05:51 | 12:23 | 15:53 | 18:46 | 20:14 |
29 مارس صلاة الجمعة : 12:23 | |||||||
20 | 30 مارس | 04:08 | 05:49 | 12:23 | 15:54 | 18:48 | 20:15 |
31 مارس بداية التوقيت الصيفي | |||||||
21 | 31 مارس | 05:05 | 06:47 | 13:23 | 16:55 | 19:49 | 21:17 |
22 | 1 أبريل | 05:03 | 06:45 | 13:23 | 16:55 | 19:50 | 21:19 |
23 | 2 أبريل | 05:00 | 06:43 | 13:22 | 16:56 | 19:52 | 21:21 |
24 | 3 أبريل | 04:58 | 06:41 | 13:22 | 16:57 | 19:53 | 21:23 |
25 | 4 أبريل | 04:55 | 06:39 | 13:22 | 16:58 | 19:55 | 21:24 |
26 | 5 أبريل | 04:53 | 06:37 | 13:21 | 16:58 | 19:56 | 21:26 |
5 أبريل صلاة الجمعة : 13:21 | |||||||
5 أبريل ليلة القدر | |||||||
27 | 6 أبريل | 04:50 | 06:35 | 13:21 | 16:59 | 19:58 | 21:28 |
28 | 7 أبريل | 04:48 | 06:33 | 13:21 | 17:00 | 19:59 | 21:30 |
29 | 8 أبريل | 04:45 | 06:31 | 13:21 | 17:00 | 20:01 | 21:32 |
30 | 9 أبريل | 04:43 | 06:29 | 13:20 | 17:01 | 20:02 | 21:34 |
عيد الفطر (اليوم الأول) 10 أبريل ميونخ صلاة العيد : 07:06 |
Continue Reading