مقالات وتقارير
امساكية رمضان 2024 نيس
تعرف على امساكية رمضان 2024 نيس و موعد الامساك من خلال موقعنا تركيا اليوم :
- الإمساك (الفجر) : 06:28
- الشروق : 07:36
- الظهر : 12:50
- العصر : 15:29
- الإفطار (المغرب) : 17:58
- العشاء : 19:03
- منتصف الليل : 00:45
هنا أوقات الإفطار في نيس . وقت إمساك يوافق وقت الأذان ويبدأ في 05:59 صباحا وفقا لرابطة العالم الإسلامي (06:28 وفقا UOIF) ووقت الإفطار (المغرب) في 5:58 مساء.
امساكية رمضان 2024 نيس
امساك = الفجر
اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
28 شعبان ( السبت 10) | 4:47 ص | 5:57 ص | 12:37 م | 4:14 م | 7:12 م | 8:19 م |
29 شعبان (الأحد 11) | 4:45 ص | 5:55 ص | 12:37 م | 4:14 م | 7:13 م | 8:20 م |
30 شعبان (الإثنين 12) | 4:43 ص | 5:53 ص | 12:37 م | 4:15 م | 7:14 م | 8:21 م |
1 رمضان (الثلاثاء 13) | 4:41 ص | 5:51 ص | 12:36 م | 4:15 م | 7:15 م | 8:23 م |
2 رمضان (الأربعاء 14) | 4:39 ص | 5:50 ص | 12:36 م | 4:16 م | 7:16 م | 8:24 م |
3 رمضان (الخميس 15) | 4:37 ص | 5:48 ص | 12:36 م | 4:16 م | 7:18 م | 8:26 م |
4 رمضان (الجمعة 16) | 4:35 ص | 5:46 ص | 12:36 م | 4:17 م | 7:19 م | 8:27 م |
5 رمضان ( السبت 17) | 4:33 ص | 5:45 ص | 12:35 م | 4:17 م | 7:20 م | 8:29 م |
6 رمضان (الأحد 18) | 4:31 ص | 5:43 ص | 12:35 م | 4:18 م | 7:21 م | 8:30 م |
7 رمضان (الإثنين 19) | 4:30 ص | 5:41 ص | 12:35 م | 4:18 م | 7:22 م | 8:31 م |
8 رمضان (الثلاثاء 20) | 4:28 ص | 5:40 ص | 12:35 م | 4:18 م | 7:24 م | 8:33 م |
9 رمضان (الأربعاء 21) | 4:26 ص | 5:38 ص | 12:35 م | 4:19 م | 7:25 م | 8:34 م |
10 رمضان (الخميس 22) | 4:24 ص | 5:37 ص | 12:34 م | 4:19 م | 7:26 م | 8:36 م |
11 رمضان (الجمعة 23) | 4:22 ص | 5:35 ص | 12:34 م | 4:20 م | 7:27 م | 8:37 م |
12 رمضان ( السبت 24) | 4:20 ص | 5:33 ص | 12:34 م | 4:20 م | 7:28 م | 8:39 م |
13 رمضان (الأحد 25) | 4:18 ص | 5:32 ص | 12:34 م | 4:20 م | 7:29 م | 8:40 م |
14 رمضان (الإثنين 26) | 4:17 ص | 5:30 ص | 12:34 م | 4:21 م | 7:31 م | 8:42 م |
15 رمضان (الثلاثاء 27) | 4:15 ص | 5:29 ص | 12:34 م | 4:21 م | 7:32 م | 8:43 م |
16 رمضان (الأربعاء 28) | 4:13 ص | 5:27 ص | 12:33 م | 4:22 م | 7:33 م | 8:45 م |
17 رمضان (الخميس 29) | 4:11 ص | 5:26 ص | 12:33 م | 4:22 م | 7:34 م | 8:46 م |
18 رمضان (الجمعة 30) | 4:10 ص | 5:25 ص | 12:33 م | 4:22 م | 7:35 م | 8:48 م |
19 رمضان ( السبت 1) | 4:08 ص | 5:23 ص | 12:33 م | 4:23 م | 7:37 م | 8:49 م |
20 رمضان (الأحد 2) | 4:06 ص | 5:22 ص | 12:33 م | 4:23 م | 7:38 م | 8:51 م |
21 رمضان (الإثنين 3) | 4:04 ص | 5:20 ص | 12:33 م | 4:24 م | 7:39 م | 8:52 م |
22 رمضان (الثلاثاء 4) | 4:03 ص | 5:19 ص | 12:33 م | 4:24 م | 7:40 م | 8:54 م |
23 رمضان (الأربعاء 5) | 4:01 ص | 5:18 ص | 12:33 م | 4:24 م | 7:41 م | 8:55 م |
24 رمضان (الخميس 6) | 3:59 ص | 5:16 ص | 12:33 م | 4:25 م | 7:42 م | 8:57 م |
25 رمضان (الجمعة 7) | 3:58 ص | 5:15 ص | 12:32 م | 4:25 م | 7:44 م | 8:58 م |
26 رمضان ( السبت 8) | 3:56 ص | 5:14 ص | 12:32 م | 4:25 م | 7:45 م | 9:00 م |
27 رمضان (الأحد 9) | 3:55 ص | 5:13 ص | 12:32 م | 4:26 م | 7:46 م | 9:01 م |
28 رمضان (الإثنين 10) | 3:53 ص | 5:11 ص | 12:32 م | 4:26 م | 7:47 م | 9:02 م |
29 رمضان (الثلاثاء 11) | 3:52 ص | 5:10 ص | 12:32 م | 4:26 م | 7:48 م | 9:04 م |
30 رمضان (الأربعاء 12) | 3:50 ص | 5:09 ص | 12:32 م | 4:27 م | 7:49 م | 9:05 م |
1 شوال (الخميس 13) | 3:49 ص | 5:08 ص | 12:32 م | 4:27 م | 7:50 م | 9:07 م |
2 شوال (الجمعة 14) | 3:47 ص | 5:07 ص | 12:32 م | 4:28 م | 7:51 م | 9:08 م |
Continue Reading