الاقتصاد التركي
سعر غرام الذهب في تركيا اليوم 2024
سعر غرام الذهب في تركيا اليوم 2024
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين في تركيا بمقدار 5.62 دولار أي ما يعادل 173.43 ليرة تركية, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 62,306.96 ليرة تركية, كما تم تسجيل سعر 1,502.41 ليرة تركية لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 1,669.35 ليرة تركية لجرام الذهب عيار 20 و 1,752.81 ليرة تركية لجرام الذهب عيار 21 و 1,836.28 ليرة تركية لجرام الذهب عيار 22 و 2,003.22 ليرة تركية لجرام الذهب عيار 24.
سعر جرام الذهب اليوم مباشر
الجدول أدناه يوضح أسعار الأونصة و جرام الذهب اليوم في تركيا لعيار 18, 20, 21, 22 و 24 قيراط.
الوحدة | السعر / ليرة تركية | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 62,306.96 | 2,019.02 |
1 جرام – عيار 18 | 1,502.41 | 48.68 |
1 جرام – عيار 20 | 1,669.35 | 54.09 |
1 جرام – عيار 21 | 1,752.81 | 56.80 |
1 جرام – عيار 22 | 1,836.28 | 59.50 |
1 جرام – عيار 24 | 2,003.22 | 64.91 |
سعر أوقية الذهب اليوم في تركيا
سجل سعر أونصة الذهب في تركيا، اليوم عند 62,386.84 ليرة تركية، ما يُعادل 1,020.98 دولار أمريكي.
سعر كيلو الذهب اليوم في تركيا
وسجل سعر سبيكة الذهب حجم (1 كيلو جرام) اليوم في تركيا عند 2,005,781.99 ليرة تركية، ما يُعادل 64.975.97 دولار أمريكي.
سعر سبائك الذهب في تركيا مباشر
سعر سبائك الذهب اليوم في تركيا لعيار 21 كالاتي: 87,640.70 ليرة تركية للسبيكة وزن 50 جرام, 1,752,814.05 ليرة تركية للسبيكة وزن 1 كيلو, 17,528.14 ليرة تركية للسبيكة وزن 10 جرام, 35,056.28 ليرة تركية للسبيكة وزن 20 جرام, 8,764.07 ليرة تركية للسبيكة وزن 5 جرام, 175,281.41 ليرة تركية للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / ليرة تركية | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام – عيار 24 | 100,160.76 | 3,245.65 |
50 جرام – عيار 22 | 91,814.05 | 2,975.18 |
50 جرام – عيار 21 | 87,640.70 | 2,839.95 |
50 جرام – عيار 20 | 83,467.35 | 2,704.71 |
50 جرام – عيار 18 | 75,120.65 | 2,434.24 |
1 كيلو – عيار 24 | 2,003,215.18 | 64,913.00 |
1 كيلو – عيار 22 | 1,836,281.10 | 59,503.60 |
1 كيلو – عيار 21 | 1,752,814.05 | 56,798.90 |
1 كيلو – عيار 20 | 1,669,347.01 | 54,094.20 |
1 كيلو – عيار 18 | 1,502,412.93 | 48,684.80 |
10 جرام – عيار 24 | 20,032.15 | 649.13 |
10 جرام – عيار 22 | 18,362.81 | 595.04 |
10 جرام – عيار 21 | 17,528.14 | 567.99 |
10 جرام – عيار 20 | 16,693.47 | 540.94 |
10 جرام – عيار 18 | 15,024.13 | 486.85 |
1 جرام – عيار 24 | 2,003.22 | 64.91 |
1 جرام – عيار 22 | 1,836.28 | 59.50 |
1 جرام – عيار 21 | 1,752.81 | 56.80 |
1 جرام – عيار 20 | 1,669.35 | 54.09 |
1 جرام – عيار 18 | 1,502.41 | 48.68 |
5 جرام – عيار 24 | 10,016.08 | 324.57 |
5 جرام – عيار 22 | 9,181.41 | 297.52 |
5 جرام – عيار 21 | 8,764.07 | 283.99 |
5 جرام – عيار 20 | 8,346.74 | 270.47 |
5 جرام – عيار 18 | 7,512.06 | 243.42 |
100 جرام – عيار 24 | 200,321.52 | 6,491.30 |
100 جرام – عيار 22 | 183,628.11 | 5,950.36 |
100 جرام – عيار 21 | 175,281.41 | 5,679.89 |
100 جرام – عيار 20 | 166,934.70 | 5,409.42 |
100 جرام – عيار 18 | 150,241.29 | 4,868.48 |
20 جرام – عيار 24 | 40,064.30 | 1,298.26 |
20 جرام – عيار 22 | 36,725.62 | 1,190.07 |
20 جرام – عيار 21 | 35,056.28 | 1,135.98 |
20 جرام – عيار 20 | 33,386.94 | 1,081.88 |
20 جرام – عيار 18 | 30,048.26 | 973.70 |
سعر الجنيه الذهب اليوم
سعر جنيه الذهب جورج في تركيا اليوم يساوي 14,653.52 ليرة تركية أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 14,690.25 ليرة تركية, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 7,345.12 ليرة تركية و ربع الجنيه يساوي 3,672.56 ليرة تركية.
وزن / عيار الجنيه | السعر / ليرة تركية | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) – عيار 22 | 14,653.52 | 474.84 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) – عيار 21 | 14,690.25 | 476.03 |