الاقتصاد التركي
سعر الدولار مقابل الليرة التركية ifc market
العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | آخر تحديث | مقدار التغير | |
---|---|---|---|---|---|
الدولار الامريكي USD | 31.0802 TRY | 31.0714 TRY | اليوم 09:10 | %2.6061 | |
اليورو EUR | 33.7026 TRY | 33.6506 TRY | اليوم 09:10 | %2.2838 | |
الريال السعودي SAR | 8.2923 TRY | 8.2876 TRY | اليوم 09:10 | %2.616 | |
الجنيه الاسترليني GBP | 39.3786 TRY | 39.3507 TRY | اليوم 09:10 | %2.2927 | |
الدينار الكويتي KWD | 101.1606 TRY | 100.8084 TRY | اليوم 08:15 | %2.6296 | |
الدرهم الاماراتي AED | 8.4622 TRY | 8.4587 TRY | اليوم 09:10 | %2.6169 | |
الجنيه المصري EGP | 1.0058 TRY | 1.0055 TRY | اليوم 09:10 | %2.6012 | |
الدينار العراقي IQD | 0.0237 TRY | 0.0237 TRY | اليوم 08:25 | %2.5974 | |
الدينار البحريني BHD | 82.4956 TRY | 82.4722 TRY | اليوم 09:10 | %2.6606 | |
الريال القطري QAR | 8.5417 TRY | 8.5306 TRY | اليوم 09:10 | %2.6227 | |
الدينار الليبي LYD | 6.4215 TRY | 6.4197 TRY | اليوم 09:10 | %2.076 | |
الريال العماني OMR | 80.7404 TRY | 80.7175 TRY | اليوم 09:10 | %2.6088 | |
الدينار الاردني JOD | 43.8367 TRY | 43.8243 TRY | اليوم 09:10 | %2.664 | |
الدينار الجزائري DZD | 0.2313 TRY | 0.2313 TRY | اليوم 09:10 | %2.8457 | |
الدرهم المغربي MAD | 3.0927 TRY | 3.0918 TRY | اليوم 09:10 | %1.6633 | |
الليرة السورية SYP | 0.0024 TRY | 0.0024 TRY | اليوم 07:30 | %4.3478 |
Continue Reading