الاقتصاد التركي
الكشف عن أغلى الأحياء في إسطنبول من حيث أسعارات الإيجار!
وفقًا لبيانات شركة “إندكس” لتقنيات العقارات، جرى تحديد أغلى الأحياء في إسطنبول ضمن المناطق التي تشهد أعلى إيجارات في إسطنبول.
ووصل متوسط قيمة الإيجار في المدينة إلى 42 ألفاً و900 ليرة تركية، في حين أن بعض الأحياء تجاوزت فيها هذه القيمة 60 ألف ليرة تركية.
وأدى ارتفاع التضخم، والتقلبات الاقتصادية التي شهدتها البلاد، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى لزيادة الإيجارات في يوليو/تموز 2024، إلى ارتفاع أسعار الإيجارات بشكل كبير، وخاصة في إسطنبول، لتُحدد بعض الأحياء بصفتها أغلى الأحياء في إسطنبول.
وفقًا لبيانات إندكس، فإن أغلى الأحياء في إسطنبول من حيث أسعار الإيجارات كما يلي:
اسم الحي بالعربية | اسم الحي بالتركية | اسم المنطقة بالعربية | اسم المنطقة بالتركية | مقدار الإيجار |
---|---|---|---|---|
إيتيلر | “Etiler” | بشكتاش | “Beşiktaş” | 48 ألف ليرة تركية |
جمهورييت | “Cumhuriyet” | شيشلي | “Şişli” | 48 ألف و,700 ليرة تركية |
معمار سنان | “Mimar Sinan” | أيوب سلطان | “Eyüpsultan” | 49 ألفاً و200 ليرة تركية |
حميدية | “Hamidiye” | كاغيثانه | “Kağıthane” | 49 ألفاً و200 ليرة تركية |
بركة زادة | “Bereketzade” | بي أوغلو | “Beyoğlu” | 49 ألفاً و900 ليرة تركية |
زكريا كوي | “Zekeriyaköy” | سارير | “Sarıyer” | 50 ألف ليرة تركية |
أتاكوي 2-5-6 | “Ataköy 2-5-6” | بكركوي | “Bakırköy” | 50 ألف و200 ليرة تركية |
ماسلاك | “Maslak” | سارير | “Sarıyer” | 50 ألف و400 ليرة تركية |
عكارلار | “Acarlar” | بيكوز | “Beykoz” | 50 ألف و700 ليرة تركية |
كاراجاج | “Karaağaç” | بويوك تشكمجه | “Büyükçekmece” | 51 ألف ليرة تركية |
إيرين كوي | “Erenköy” | كاديكوي | “Kadıköy” | 52 ألف ليرة تركية |
شاه كولو | “Şahkulu” | بي أوغلو | “Beyoğlu” | 52 ألف و500 ليرة تركية |
أسمالي مسجيت | “Asmalı Mescit” | بي أوغلو | “Beyoğlu” | 52 ألف و600 ليرة تركية |
غوزتيبي | “Göztepe” | كاديكوي | “Kadıköy” | 52 ألف و800 ليرة تركية |
وفقًا للخبراء، فإن هذا الارتفاع في أسعار الإيجارات يعود إلى الظروف الاقتصادية التي تقلل من القدرة على شراء المساكن، بالإضافة إلى زيادة الطلب في المدينة وعدم كفاية العرض.
وقد أصبحت ارتفاعات الإيجار مشكلة كبيرة، خاصة بالنسبة للشباب والمواطنين ذوي الدخل المنخفض، مما يتطلب الحاجة إلى مشاريع سكنية جديدة كحل. ومع ذلك، فإن زيادة تكاليف البناء والتحديات المتعلقة بالتخطيط الحضري المستدام تجعل حل هذه المشكلة أكثر تعقيدًا.
المصدر: كوزال نت