Connect with us

مقالات وتقارير

اسعار الهواتف في تركيا 2021 – سامسونج – هواوي – ايفون – شاومي

Published

on

أسعار الهواتف في تركيا

يبحث الكثير من العرب المقيمين في تركيا عن اسعار الهواتف في تركيا ولا يجدون أي نتائج أو معلومات، ولهذا قررنا كتابة هذه القائمة التي تحتوي على أسعار أغلب وأشهر الهواتف الذكية من شركات مثل سامسونج و أبل و هواوي وأيضًا شاومي، قبل البدء أردنا أن ننوه أن أسعار الهواتف أو الموبايلات غير ثابتة ولهذا لا نضمن أن تكون جميع الأسعار صحيحة 100%.

اسعار هواتف سامسونج في تركيا​

سعر الهاتف بالليرة التركيةالنسخةاسم الهاتف
9000 تقريباًRAM 12 | 256 GBNote 10 Plus
7650 تقريباًRAM 8 | 256 GBNote 10
7000 RAM 8 | 128 GBGalaxy S10 Plus
6250RAM 8 | 128 GBGalaxy S10
4500RAM 6 | 128 GBGalaxy S10e
7440RAM 6 | 128 GBGalaxy Note 9
6300RAM 6 | 64 GBSamsung Galaxy Note8
5200RAM 6 | 64 GBSamsung Galaxy S9+
4550RAM 4 | 64 GBSamsung Galaxy S9
4800RAM 4 | 64 GBSamsung Galaxy S8+
3300RAM 4 | 64 GBSamsung Galaxy S8
3880RAM 8 | 128 GBGalaxy A80
2700RAM 6 | 128 GBGalaxy A70
——-——-Galaxy A60
2150RAM 6 | 64 GBGalaxy A50
1600RAM 4 | 64 GBGalaxy A40
1800RAM 4 | 64 GBGalaxy A30
1850RAM 4 | 64 GBGalaxy A30s
1380RAM 3 | 32 GBGalaxy A20
1600RAM 3 | 32 GBGalaxy A20s
1200RAM 2 | 32 GBGalaxy A10
1230RAM 2 | 32 GBGalaxy A10s
1580RAM 3 | 32 GBGalaxy M30
1300RAM 3 | 32 GBGalaxy M20
950RAM 2 | 16 GBGalaxy M10
2190RAM 6 | 128 GBSamsung Galaxy A9 
2050RAM 4 | 64 GBSamsung Galaxy A7 
1550RAM 3 | 32 GBSamsung Galaxy J6+
1200RAM 2 | 16 GBSamsung Galaxy J4+
1500RAM 3 | 32 GBSamsung Galaxy J8
 1950RAM 4 | 64 GBSamsung Galaxy M30s
4300RAM 6 | 128 GBGalaxy Tab S6
   
   

اسعار هواتف هواوي في تركيا​

سعر الهاتف بالليرة التركيةالنسخةاسم الهاتف
7300RAM 6 | 128 GBMate 20 Pro
————Mate 20
6550RAM 6 | 128 GBP30 Pro
2500RAM 4 | 128 GBP30 Lite
——–——–Nova 4
——–——-Nova 3i
2050RAM 4 | 128 GBY9 Prime 2019
——-——-Y9 2019
1300RAM 4 | 64 GBY7 Prime 2019
4300RAM 6 | 128 GBHuawei nova 5T
1500RAM 4 | 64 GBHuawei P20 lite 2019
2650RAM 4 | 128 GBHonor 9X
————Honor 8X Max
1750RAM 4 | 64 GBHonor 8X 

إقرأ المزيد : تعرف على سعر ايفون 12 وايفون 12 برو وايفون 12 برو ماكس في تركيا

اسعار هواتف أبل (ايفون) في تركيا​

سعر الهاتف بالليرة التركيةالنسخةاسم الهاتف
11150RAM 4 | 64 GBiPhone 11 Pro Max
10450RAM 4 | 64 GBiPhone 11 Pro 
6880RAM 4 | 64 GBiPhone 11 
10250RAM 4 | 64 GBApple iPhone XS Max
8050RAM 4 | 64 GBApple iPhone XS 
6400RAM 3 | 256 GBApple iPhone XR
8750RAM 3 | 64 GBApple iPhone X
6100RAM 3 | 256 GBiPhone 8 Plus
4650RAM 2 | 64 GBiPhone 8 
3490RAM 3 | 32 GBApple iPad 10.2
720064 GBApple iPad Pro 12.9

اسعار هواتف شاومي في تركيا​

إقرأ المزيد : تركيا ترفع رسوم “تتريك” الهواتف القادمة من الخارج

سعر الهاتف بالليرة التركيةالنسخةاسم الهاتف
4000RAM 6 | 128 GBMi Mix 3
6150RAM 6 | 128 GBMi 9
————Redmi K20 Pro
5300RAM 6 | 64 GBMi 9T Pro
3000RAM 6 | 128 GBMi 9T
2500RAM 6 | 64 GBMi 9 SE
1980RAM 6 | 64 GBRedmi Note 8 Pro
1550RAM 4 | 64 GBRedmi Note 8
—–—–Redmi Note 7 Pro
1500RAM 4 | 64 GBRedmi Note 7
1290RAM 4 | 64 GBRedmi Note 6 Pro
800RAM 4 | 32 GBRedmi Note 6 
—–—–Xiaomi Mi Note 10 

المصدر : هاي تك

فيسبوك

Advertisement