عربي
آخر المستجدات حول انتشار فيروس كورونا.. الدول وأعداد الإصابات

ارتفعت حصيلة حالات الإصابة المؤكدة بفيروس “كورونا” في دول العالم إلى 82,059 حالة منها 78,497 حالة داخل الصين. ووصلت أعداد الوفيات حول العالم منذ بدء الإعلان عن انتشار الفيروس إلى 2,802 حالة، منها 2,744 في الصين.
وفيما يلي آخر الإحصائيات بما يتعلق بالدول التي انتشر فيها فيروس كورونا وأعداد الإصابات:
حالات الوفاة | الحالات المؤكدة | البلد |
2,744 | 78,497 | الصين |
13 | 1,595 | كوريا الجنوبية |
4 | 691 | السفينة على سواحل اليابان |
12 | 400 | ايطاليا |
4 | 164 | اليابان |
19 | 139 | ايران |
0 | 93 | سنغافورة |
2 | 91 | هونج كونج |
0 | 59 | الولايات المتحدة |
0 | 40 | تايليند |
1 | 32 | تايوان |
0 | 26 | البحرين |
0 | 23 | استراليا |
0 | 22 | ماليزيا |
0 | 18 | المانيا |
0 | 25 | الكويت |
2 | 18 | فرنسا |
0 | 16 | فيتنام |
0 | 13 | الامارات العربية المتحدة |
0 | 13 | بريطانيا |
0 | 10 | كندا |
0 | 10 | مكاو |
0 | 7 | اسبانيا |
0 | 6 | العراق |
0 | 5 | روسيا |
0 | 4 | سلطنة عمان |
0 | 3 | الهند |
1 | 3 | الفلبين |
0 | 2 | النمسا |
0 | 2 | اسرائيل |
0 | 1 | افغانستان |
0 | 1 | الجزائر |
0 | 1 | بلجيكا |
0 | 1 | كمبوديا |
0 | 1 | كرواتيا |
0 | 1 | مصر |
0 | 2 | فلندا |
0 | 1 | اليونان |
0 | 2 | لبنان |
0 | 1 | نيبال |
0 | 1 | سيرلانكا |
0 | 1 | السويد |
0 | 1 | سويسرا |
2,802 | 82,059 | TOTAL |
As of 9:34 am Feb 27, 2020 | ||
المصدر channelnewsasia.com |
Continue Reading