الاقتصاد التركي
أسعار الذهب عيار ٢٢و٢١ في تركيا اليوم
ننشر أسعار الذهب في تركيا اليوم الإثنين 29 مارس 2021، وذلك بالتزامن مع بدأ التداول على المعدن النفيس عالميًا وفي السوق التركي.
آخر تحديث: الإثنين, 29 مارس 2021, 08:00 بتوقيت مدينة إسطنبول | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 14,018.19 | 14,053.23 |
جرام الذهب عيار 24 | 450.75 | 451.87 |
جرام الذهب عيار 22 | 413.18 | 414.22 |
جرام الذهب عيار 21 | 394.40 | 395.39 |
جرام الذهب عيار 18 | 338.06 | 338.90 |
جرام الذهب عيار 14 | 262.93 | 263.59 |
Continue Reading