الاقتصاد التركي
أسعار الذهب في تركيا اليوم الخميس 8-4-2021
استقرت أسعار الذهب في الخميس بداية تعاملات اليوم الخميس 8 أبريل 2021، بعد أن حقق أعلى مستوي في أكثر من أسبوع فى تعاملات أمس، وجاءت الأسعار اليوم في سوق الصاغة على النحو التالي:
أسعار الذهب في تركيا اليوم
آخر تحديث: الخميس, 08 أبريل 2021, 08:00 بتوقيت مدينة اسطنبول | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 14,180.13 | 14,215.58 |
جرام الذهب عيار 24 | 455.95 | 457.09 |
جرام الذهب عيار 22 | 417.96 | 419.00 |
جرام الذهب عيار 21 | 398.96 | 399.96 |
جرام الذهب عيار 18 | 341.96 | 342.82 |
جرام الذهب عيار 14 | 265.97 | 266.64 |
جرام الذهب عيار 12 | 227.98 | 228.55 |
جرام الذهب عيار 10 | 189.98 | 190.46 |
Continue Reading