منوعات
امساكية رمضان 2021 في قونيا
كشفت رئاسة الشؤون الدينية في تركيا والمعروفة باسم “ديانت” عن موعد حلول شهر رمضان المبارك للعام 2021 – 1442 في تركيا .
وبحسب “ديانت”، فمن المتوقع أن يبدأ شهر الصيام في تركيا يوم 13 أبريل على أن ينتهي في 12 مايو، ويكون 13 مايو هو أول أيام عيد الفطر السعيد.
إقرأ المزيد : تركيا تحدد مقدار صدقة الفطر لرمضان 2021
امساكية رمضان 2021 في قونيا
اليوم | رمضان | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
13/4 | 1 | 04:45 (+03) | 06:18 (+03) | 12:51 (+03) | 16:31 (+03) | 19:24 (+03) | 20:51 (+03) |
14/4 | 2 | 04:43 (+03) | 06:16 (+03) | 12:50 (+03) | 16:31 (+03) | 19:25 (+03) | 20:52 (+03) |
15/4 | 3 | 04:42 (+03) | 06:15 (+03) | 12:50 (+03) | 16:31 (+03) | 19:26 (+03) | 20:54 (+03) |
16/4 | 4 | 04:40 (+03) | 06:13 (+03) | 12:50 (+03) | 16:32 (+03) | 19:27 (+03) | 20:55 (+03) |
17/4 | 5 | 04:38 (+03) | 06:12 (+03) | 12:50 (+03) | 16:32 (+03) | 19:28 (+03) | 20:56 (+03) |
18/4 | 6 | 04:36 (+03) | 06:11 (+03) | 12:49 (+03) | 16:32 (+03) | 19:29 (+03) | 20:57 (+03) |
19/4 | 7 | 04:35 (+03) | 06:09 (+03) | 12:49 (+03) | 16:32 (+03) | 19:30 (+03) | 20:58 (+03) |
20/4 | 8 | 04:33 (+03) | 06:08 (+03) | 12:49 (+03) | 16:32 (+03) | 19:30 (+03) | 21:00 (+03) |
21/4 | 9 | 04:31 (+03) | 06:07 (+03) | 12:49 (+03) | 16:33 (+03) | 19:31 (+03) | 21:01 (+03) |
22/4 | 10 | 04:30 (+03) | 06:05 (+03) | 12:49 (+03) | 16:33 (+03) | 19:32 (+03) | 21:02 (+03) |
23/4 | 11 | 04:28 (+03) | 06:04 (+03) | 12:48 (+03) | 16:33 (+03) | 19:33 (+03) | 21:03 (+03) |
24/4 | 12 | 04:26 (+03) | 06:03 (+03) | 12:48 (+03) | 16:33 (+03) | 19:34 (+03) | 21:05 (+03) |
25/4 | 13 | 04:25 (+03) | 06:01 (+03) | 12:48 (+03) | 16:33 (+03) | 19:35 (+03) | 21:06 (+03) |
26/4 | 14 | 04:23 (+03) | 06:00 (+03) | 12:48 (+03) | 16:34 (+03) | 19:36 (+03) | 21:07 (+03) |
27/4 | 15 | 04:22 (+03) | 05:59 (+03) | 12:48 (+03) | 16:34 (+03) | 19:37 (+03) | 21:08 (+03) |
28/4 | 16 | 04:20 (+03) | 05:58 (+03) | 12:48 (+03) | 16:34 (+03) | 19:38 (+03) | 21:10 (+03) |
29/4 | 17 | 04:18 (+03) | 05:56 (+03) | 12:47 (+03) | 16:34 (+03) | 19:39 (+03) | 21:11 (+03) |
30/4 | 18 | 04:17 (+03) | 05:55 (+03) | 12:47 (+03) | 16:34 (+03) | 19:40 (+03) | 21:12 (+03) |
01/05 | 19 | 04:15 (+03) | 05:54 (+03) | 12:47 (+03) | 16:35 (+03) | 19:41 (+03) | 21:14 (+03) |
02/05 | 20 | 04:14 (+03) | 05:53 (+03) | 12:47 (+03) | 16:35 (+03) | 19:42 (+03) | 21:15 (+03) |
03/05 | 21 | 04:12 (+03) | 05:52 (+03) | 12:47 (+03) | 16:35 (+03) | 19:42 (+03) | 21:16 (+03) |
04/05 | 22 | 04:11 (+03) | 05:51 (+03) | 12:47 (+03) | 16:35 (+03) | 19:43 (+03) | 21:17 (+03) |
05/05 | 23 | 04:09 (+03) | 05:50 (+03) | 12:47 (+03) | 16:35 (+03) | 19:44 (+03) | 21:19 (+03) |
06/05 | 24 | 04:08 (+03) | 05:49 (+03) | 12:47 (+03) | 16:36 (+03) | 19:45 (+03) | 21:20 (+03) |
07/05 | 25 | 04:06 (+03) | 05:48 (+03) | 12:47 (+03) | 16:36 (+03) | 19:46 (+03) | 21:21 (+03) |
08/05 | 26 | 04:05 (+03) | 05:46 (+03) | 12:47 (+03) | 16:36 (+03) | 19:47 (+03) | 21:23 (+03) |
09/05 | 27 | 04:03 (+03) | 05:45 (+03) | 12:46 (+03) | 16:36 (+03) | 19:48 (+03) | 21:24 (+03) |
10/05 | 28 | 04:02 (+03) | 05:44 (+03) | 12:46 (+03) | 16:36 (+03) | 19:49 (+03) | 21:25 (+03) |
11/05 | 29 | 04:00 (+03) | 05:44 (+03) | 12:46 (+03) | 16:37 (+03) | 19:50 (+03) | 21:26 (+03) |
Continue Reading