الاقتصاد التركي
أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية
جاءت أسعار صرف الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية، في تعاملات الثلاثاء، على النحو التالي:
اسطنبول | الشراء | البيع | ||
الدولار الأمريكي | 6.1510 | 6.1520 | ||
اليورو | 6.9840 | 6.9850 | ||
الجنيه الإسترليني | 8.0030 | 8.0430 | ||
أنقرة | ||||
الدولار الأمريكي | 6.1250 | 6.1750 | ||
اليورو | 6.9500 | 7.0100 | ||
الجنيه الإسترليني | 7.9320 | 8.0870 |
Continue Reading