الاقتصاد التركي
عيار 21 بـ 398 ليرة.. أسعار الذهب في تركيا اليوم
استقرت اسعار الذهب في تركيا في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 6-4-2021، بعد أن تراجع طفيف أمس الاثنين .
وجاءت أسعار مبيع الذهب في تركيا اليوم على النحو التالي:
آخر تحديث: الأربعاء, 14 أبريل 2021, 00:90 بتوقيت مدينة أنقرة | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 14,170.45 | 14,205.88 |
جرام الذهب عيار 24 | 455.64 | 456.78 |
جرام الذهب عيار 22 | 417.67 | 418.72 |
جرام الذهب عيار 21 | 398.69 | 399.68 |
جرام الذهب عيار 18 | 341.73 | 342.59 |
جرام الذهب عيار 14 | 265.79 | 266.46 |
جرام الذهب عيار 12 | 227.82 | 228.39 |
Continue Reading