الاقتصاد التركي
أسعار الذهب في تركيا الأربعاء 07/07/2021
أسعار الذهب في تركيا الأربعاء 07/07/2021
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالليرة التركية (TRY) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
---|---|---|
أوقية الذهب | 15,659.13 | 1,805.09 |
تولا الذهب | 5,872.32 | 676.92 |
جرام الذهب عيار 24 | 503.51 | 58.04 |
جرام الذهب عيار 22 | 461.55 | 53.20 |
جرام الذهب عيار 21 | 440.57 | 50.79 |
جرام الذهب عيار 18 | 377.63 | 43.53 |
جرام الذهب عيار 14 | 293.71 | 33.86 |
جرام الذهب عيار 12 | 251.75 | 29.02 |
جرام الذهب عيار 10 | 209.80 | 24.18 |
Continue Reading