الاقتصاد التركي
ماهو سعر الذهب عيار 21 في تركيا هذا اليوم
متابعة – تركيا اليوم
سجل سعر شراء الليرة التركية مقابل الدولار 8.49 ل.ت
سعر الذهب اليوم عيار 21 في تركيا 21: 425.63
سعر الذهب في تركيا في محلات الذهب بالليرة التركية (شراء وبيع)آخر تحديث: الأحد, 22 أغسطس 2021, 08:12 بتوقيت مدينة أنقرة | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 15,141.00 | 15,178.85 |
جرام الذهب عيار 24 | 486.85 | 488.07 |
جرام الذهب عيار 22 | 446.28 | 447.39 |
جرام الذهب عيار 21 | 425.99 | 427.06 |
جرام الذهب عيار 18 | 365.14 | 366.05 |
جرام الذهب عيار 14 | 284.00 | 284.71 |
جرام الذهب عيار 12 | 243.42 | 244.03 |
جرام الذهب عيار 10 | 202.85 | 203.36 |
Continue Reading