الاقتصاد التركي
سعر جرام الذهب في تركيا
جاءت سعر مبيع جرام الذهب في تركيا اليوم على النحو التالي:
آخر تحديث: الأحد, 19 سبتمبر 2021, 07:59 بتوقيت مدينة أنقرة | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 15,164.98 | 15,202.89 |
جرام الذهب عيار 24 | 487.62 | 488.84 |
جرام الذهب عيار 22 | 446.99 | 448.10 |
جرام الذهب عيار 21 | 426.67 | 427.73 |
جرام الذهب عيار 18 | 365.72 | 366.63 |
جرام الذهب عيار 14 | 284.45 | 285.16 |
جرام الذهب عيار 12 | 243.81 | 244.42 |
جرام الذهب عيار 10 | 203.18 | 203.68 |
Continue Reading