التقنية اليوم
أسعار هواتف هواوي في تركيا 2022 Huawei

الماركة | الموديل | الذاكرة الداخلية | حجم الرام | السعر |
HUAWEI | P9 LITE 2017 | 16GB | 3GB | 1.800 |
HUAWEI | Y5 2019 | 16GB | 2GB | 1.850 |
HUAWEI | Y6 2019 DUOS | 32GB | 2GB | 2.000 |
HUAWEI | Y6S DUOS | 32GB | 3GB | 2.050 |
HUAWEI | Y5P DUOS | 32GB | 2GB | 2.050 |
HUAWEI | Y7 2019 DUOS | 32GB | 3GB | 2.200 |
HUAWEI | Y9 PRIME 2019 | 128GB | 4GB | 2.500 |
HUAWEI | P40 LITE E DUOS | 64GB | 4GB | 2.500 |
HUAWEI | P SMART 2019 | 64GB | 3GB | 2.600 |
HUAWEI | MATE 10 LITE | 64GB | 4GB | 2.650 |
HUAWEI | P30 LITE | 64GB | 4GB | 2.800 |
HUAWEI | P20 LITE | 64GB | 4GB | 2.800 |
HUAWEI | P SMART S DUOS | 128GB | 4GB | 2.850 |
HUAWEI | P30 LITE | 128GB | 4GB | 2.850 |
HUAWEI | Y6P DUOS | 64GB | 3GB | 2.900 |
HUAWEI | P SMART PRO | 128GB | 6GB | 2.950 |
HUAWEI | MATE 20 LITE | 64GB | 4GB | 3.100 |
HUAWEI | P SMART 2021 DUOS | 128GB | 4GB | 3.500 |
HUAWEI | P40 LITE DUOS | 128GB | 6GB | 3.500 |
HUAWEI | NOVA 5T | 128GB | 6GB | 5.000 |
HUAWEI | P20 PRO | 128GB | 6GB | 5.350 |
HUAWEI | MATE 10 PORSCHE DESIGN DUOS | 256GB | 6GB | 5.900 |
HUAWEI | MATE 20 PRO | 128GB | 6GB | 7.200 |
HUAWEI | P40 DUOS | 128GB | 8GB | 7.500 |
HUAWEI | P40 PRO DUOS | 256GB | 8GB | 11.000 |
HUAWEI | MATE XS DUOS قابل للطيي | 512GB | 8GB | 30.000 |
Continue Reading