Published
3 سنوات agoon
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 28,976.33 | 29,351.71 | -1.28% |
جرام الذهب عيار 24 | 931.71 | 943.79 | |
جرام الذهب عيار 22 | 854.00 | 865.07 | |
جرام الذهب عيار 21 | 815.09 | 825.65 | |
جرام الذهب عيار 18 | 698.56 | 707.61 | |
جرام الذهب عيار 14 | 543.65 | 550.69 |
سعر اونصة الذهب في تركيا اليوم 15 فبراير 2025
سعر الليرة الذهب مقابل الليرة التركية في تركيا اليوم
سعر الذهب مقابل الليرة التركية اليوم: أخر التحديثات
أسعار الذهب عيار ٢٢و٢١ في تركيا اليوم
تعرف على أكثر الدول شراءً للذهب.. ما ترتيب تركيا؟
سعر الذهب مقابل الليرة التركية في تركيا اليوم
سعر الذهب يواصل الارتفاع بشكل غير مسبوق
سعر غرام الذهب في تركيا اليوم 2024