الاقتصاد التركي
سعر جرام الذهب اليوم في تركيا الان
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 مارس في تركيا اليوم
وحدة الذهب | ليرة تركية | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 28,783.82 | 1,942.16 |
جرام الذهب عيار 24 | 925.52 | 62.45 |
جرام الذهب عيار 22 | 848.40 | 57.24 |
جرام الذهب عيار 21 | 809.83 | 54.64 |
جرام الذهب عيار 18 | 694.14 | 46.84 |
جرام الذهب عيار 14 | 539.89 | 36.43 |
جرام الذهب عيار 12 | 462.76 | 31.22 |
جرام الذهب عيار 10 | 385.64 | 26.02 |
Continue Reading