الاقتصاد التركي
بكم سعر الذهب اليوم عيار 21 في تركيا
سعر الذهب في تركيا. حيث تعرض الصفحة تقرير مفصل عن اسعار الذهب في تركيا اليوم بالليرة التركية، اليورو والدولار الامريكي. والجدول التالي يوضح سعر جرام الذهب في تركيا عيار 24 ، عيار 22، عيار 21، عيار 18 قيراط بالاضافة الى سعر اونصة الذهب في تركيا، سعر كيلو الذهب بالليرة التركية. صفحة سعر الذهب اليوم في تركيا يتم تحديثها باستمرار.
الوحدة | ليرة تركية | سعر ليرة الذهب في تركيا اليورو | سعر ليرة الذهب في تركيا بالدولار |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 قيراط | 904.56 TRY | 57.83 € | 60.97 $ |
سعر الذهب عيار 22 قيراط | 829.18 TRY | 53.02 € | 55.88 $ |
سعر الذهب عيار 21 قيراط | 791.49 TRY | 50.61 € | 53.34 $ |
سعر الذهب عيار 18 قيراط | 678.42 TRY | 43.38 € | 45.72 $ |
سعر الذهب عيار 14 قيراط | 527.66 TRY | 33.74 € | 35.56 $ |
سعر الذهب عيار 12 قيراط | 452.28 TRY | 28.92 € | 30.49 $ |
سعر الذهب عيار 10 قيراط | 376.9 TRY | 24.1 € | 25.4 $ |
سعر الذهب عيار 9 قيراط | 339.21 TRY | 21.69 € | 22.86 $ |
سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 28,134.82 TRY | 1,798.56 € | 1,896.52 $ |
سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 6,331.92 TRY | 404.88 € | 426.72 $ |
سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 90500 TRY | 5800 € | 6100 $ |
سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 904,560 TRY | 57,830 € | 60,970 $ |
Continue Reading