عربي
سوق الاسهم السعودية اليوم مباشر
طالت موجة التراجعات التي ضربت السوق السعودي أسعار نحو 206 ورقة مالية بينما أفلتت 3 ورقات مالية فقط من التراجع واستقر 3 ورقات أخرى على الإغلاق السابق دون تغير.
الشركة | اخر صفقة | تراكمي | افضل طلب | افضل عرض | اليوم | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر | الكمية | تغيير القيمة | % التغير | عدد الصفقات | الكمية المتداولة | السعر | الكمية | السعر | الكمية | الإفتتاح | |
الطاقة | |||||||||||
المصافي | 82.20 | 200 | -3.30 | -3.86 | 1,257 | 165,458 | 82.20 | 948 | 82.30 | 112 | 85.00 |
أرامكو السعودية | 37.15 | 328 | -1.30 | -3.38 | 12,233 | 3,492,058 | 37.20 | 300 | 37.25 | 5,355 | 38.05 |
بترو رابغ | 16.92 | 3 | -0.92 | -5.16 | 1,629 | 1,342,419 | 16.90 | 301 | 16.92 | 2,150 | 17.78 |
البحري | 19.82 | 510 | -0.38 | -1.88 | 2,030 | 1,014,504 | 19.80 | 674 | 19.84 | 14,922 | 20.40 |
الدريس | 68.60 | 140 | -1.90 | -2.69 | 504 | 76,588 | 68.50 | 501 | 68.60 | 2,305 | 70.00 |
المصدر: تداول السعودية
Continue Reading