الاقتصاد التركي
أسعار الذهب عيار ٢٢و٢١ في تركيا
سعر الذهب في تركيا اليوم ، الأربعاء, 10 أغسطس 2022 شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 357 ليرة تركية للأوقية ليصل إلى 32,142.90 ليرة تركية للأوقية (بنسبة تغير 1.12% مقارنة بسعر أمس 31,785.71 ليرة تركية لكل أونصة).
أسعار الذهب اليوم في تركيا بالليرة التركية (TRY)
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 32,142.90 | 31,785.71 | 1.12% |
جرام الذهب عيار 24 | 1,033.53 | 1,022.05 | |
جرام الذهب عيار 22 | 947.33 | 936.80 | |
جرام الذهب عيار 21 | 904.16 | 894.11 | |
جرام الذهب عيار 18 | 774.90 | 766.29 | |
جرام الذهب عيار 14 | 603.06 | 596.35 |
سعر الذهب في تركيا بالليرة التركية في الشهر الماضي
التاريخ | أوقية الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
09 أغسطس | 32,075.63 | 1,031.37 | 945.35 | 902.27 | 773.28 | 601.79 |
08 أغسطس | 31,785.71 | 1,022.05 | 936.80 | 894.11 | 766.29 | 596.35 |
07 أغسطس | 31,794.32 | 1,022.33 | 937.06 | 894.35 | 766.50 | 596.52 |
06 أغسطس | 31,794.32 | 1,022.33 | 937.06 | 894.35 | 766.50 | 596.52 |
05 أغسطس | 32,155.44 | 1,033.94 | 947.70 | 904.51 | 775.20 | 603.29 |
04 أغسطس | 31,782.62 | 1,021.95 | 936.71 | 894.03 | 766.22 | 596.30 |
03 أغسطس | 31,731.26 | 1,020.30 | 935.20 | 892.58 | 764.98 | 595.33 |
02 أغسطس | 31,738.80 | 1,020.54 | 935.42 | 892.79 | 765.16 | 595.47 |
01 أغسطس | 31,559.72 | 1,014.78 | 930.14 | 887.76 | 760.84 | 592.11 |
31 يوليو | 31,640.41 | 1,017.38 | 932.52 | 890.03 | 762.79 | 593.63 |
30 يوليو | 31,640.41 | 1,017.38 | 932.52 | 890.03 | 762.79 | 593.63 |
29 يوليو | 31,621.01 | 1,016.75 | 931.95 | 889.48 | 762.32 | 593.26 |
28 يوليو | 31,034.87 | 997.91 | 914.67 | 872.99 | 748.19 | 582.27 |
27 يوليو | 30,628.05 | 984.82 | 902.68 | 861.55 | 738.38 | 574.64 |
26 يوليو | 30,678.44 | 986.45 | 904.17 | 862.97 | 739.60 | 575.58 |
25 يوليو | 30,689.17 | 986.79 | 904.48 | 863.27 | 739.85 | 575.78 |
24 يوليو | 30,647.45 | 985.45 | 903.26 | 862.09 | 738.85 | 575.00 |
23 يوليو | 30,678.54 | 986.45 | 904.17 | 862.97 | 739.60 | 575.58 |
22 يوليو | 30,372.00 | 976.59 | 895.14 | 854.35 | 732.21 | 569.83 |
21 يوليو | 29,769.83 | 957.23 | 877.39 | 837.41 | 717.69 | 558.53 |
20 يوليو | 30,031.16 | 965.63 | 885.09 | 844.76 | 723.99 | 563.44 |
19 يوليو | 29,878.69 | 960.73 | 880.60 | 840.47 | 720.32 | 560.58 |
18 يوليو | 29,797.54 | 958.12 | 878.21 | 838.19 | 718.36 | 559.05 |
17 يوليو | 29,706.52 | 955.19 | 875.52 | 835.63 | 716.16 | 557.35 |
16 يوليو | 29,706.52 | 955.19 | 875.52 | 835.63 | 716.16 | 557.35 |
15 يوليو | 29,861.19 | 960.17 | 880.08 | 839.98 | 719.89 | 560.25 |
14 يوليو | 30,154.49 | 969.60 | 888.73 | 848.23 | 726.96 | 565.75 |
13 يوليو | 29,903.71 | 961.53 | 881.34 | 841.17 | 720.92 | 561.05 |
12 يوليو | 30,006.92 | 964.85 | 884.38 | 844.08 | 723.41 | 562.98 |
11 يوليو | 30,102.11 | 967.91 | 887.18 | 846.75 | 725.70 | 564.77 |
Continue Reading