الاقتصاد التركي
أسعار غرام الذهب عيار 24 و22 في تركيا
جاءت أسعار الذهب في تركيا لليوم الإثنين على النحو التالي:
أسعار الذهب | السعر |
---|---|
غرام – 14 قيراط: | 603.705 ليرة تركية |
غرام – 18 قيراط: | 776.169 ليرة تركية |
غرام – 21 قيراط: | 905.676 ليرة تركية |
غرام – 22 قيراط: | 948.930 ليرة تركية |
غرام – 24 قيراط: | 1,034.975 ليرة تركية |
أونصة الذهب: | 1791.79 دولار أمريكي |
Continue Reading