منوعات
سعر ايفون 14 بلس في الإمارات
مواصفات Apple iPhone 14 Pro Max
تاريخ الإصدار والسعر
أعلن | 2022 سبتمبر |
---|---|
الافراج عن تاريخ | 2022 سبتمبر |
السعر في الامارات | 6,000 درهم |
السعر في دبي | 6000 درهم |
السعر بالدولار الأمريكي | $1,115 |
الجسم
الأبعاد | – |
---|---|
الوزن | g |
البناء | زجاج أمامي / خلفي ، هيكل من الألومنيوم مقاومة الغبار / الماء IP68 (حتى 1m لمدة 30 دقيقة) |
الشريحة | دوال سيم (نانو-سيم، دوال ستاند-بي) |
ظلال اللون | كثير |
كاميرة
الكاميرا الخلفية (الرئيسية) | 12 ميجابكسل ، f / 1.5 ، (عريض) ، ثنائي البكسل PDAF ، استقرار تحويل المستشعر (IBIS) 12 ميجابكسل ، f / 2.8 ، (تليفوتوغرافي) ، PDAF ، OIS ، تقريب بصري 3x 12 ميجابكسل ، f / 1.8 ، 120 درجة ، 13 ملم (فائقة الاتساع) ، AF الماسح الضوئي TOF 3D LiDAR (العمق) |
---|---|
كاميرا سيلفي (أمامية) | 12 ميجابكسل ، f / 2.2 ، 23 ملم (عريض) ، 1 / 3.6 أوم SL 3D ، (مستشعر العمق / القياسات الحيوية) |
مميزات الكاميرا: | فلاش رباعي LED ، HDR تلقائي ، بانوراما |
فيديو | 4K@24/ 30 / 60fps، 1080p@30/ 60/120/240 إطارًا في الثانية ، HDR 10 بت ، Dolby Vision HDR (حتى 60 إطارًا في الثانية) ، ProRes ، تسجيل صوت ستريو |
المنصة
OS | iOS 16 |
---|---|
الرقاقة | أبل A16 |
وحدة المعالجة المركزية: | سداسي النواة |
وحدة معالجة الرسوميات: | Apple GPU (رسومات 5 أساسية) |
عرض
تقنية | Super Retina XDR OLED ، 120 هرتز ، HDR10 ، Dolby Vision ، 1000 شمعة (النوع) ، 1200 شمعة (الذروة) |
---|---|
حجم الشاشة: | شنومكس بوصة، شنوم سم2 (~ شنومكس٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) |
دقة الشاشة | شنومكس x شنومكس بكسل، شنومكس: نسبة شنومكس (~ شنومكس كثافة في البوصة) |
الذاكرة
داخلي | 128 جيجا بايت 8 جيجا بايت رام ، 256 جيجا بايت 8 جيجا بايت رام ، 512 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 1 تيرا بايت |
---|---|
فتحة بطاقة | لا |
BATTERY
السعة | بطارية مللي أمبير غير قابلة للإزالة |
---|---|
شحن | شحن سريع 20 وات ، 50٪ في 30 دقيقة (مُعلَن عنها) توصيل الطاقة USB 2.0 ماج سيف الشحن اللاسلكي 15 وات Qi Magnetic Wireless Charging 7.5W |
FREQUENCY
فرقة 2G | GSM 850/900/1800/1900 – الشريحة الأولى والشريحة الثانية |
---|---|
فرقة 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
فرقة 4G | نطاق LTE 1 (2100) ، 2 (1900) ، 3 (1800) ، 4 (1700/2100) ، 5 (850) ، 6 (900) ، 7 (2600) ، 8 (900) ، 9 (1800) ، 18 (800) ، 19 (800) ، 26 (850) ، 34 (2000) ، 38 (2600) ، 39 (1900) ، 40 (2300) ، 41 (2500) |
5G | نطاق 5G 1 (2100) ، 3 (1800) ، 41 (2500) ، 77 (3700) ، 78 (3500) ، 79 (4700) ؛ SA / NSA |
CONNECTIVITY
WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، نقطة فعالة ثنائية النطاق |
---|---|
بلوتوث | شنومكس، أكسنومكسبد، لي |
راديو | نعم |
نظام تحديد المواقع جي بي اس | نعم + دعم A-GPS و GLONASS |
ذراع USB | شنومكس، نوع- C شنومكس موصل عكسها |
NFC | نعم |
المزايا
أجهزة الاستشعار | معرف الوجه ، ومقياس التسارع ، والدوران ، والقرب ، والبوصلة ، والبارومتر ، وأوامر اللغة الطبيعية Siri والإملاء |
---|---|
المتصفح | HTML5 |
الرسائل | SMS (عرض متسلسل) ، MMS ، بريد إلكتروني ، Push Mail ، IM |
ألعاب | المدمج في + للتحميل |
شعلة | نعم |
متفرقات | إلغاء الضوضاء النشط مع ميكروفون مخصص ، محرر الصور / الفيديو ، عارض المستندات |
تنصل: 6000 درهم هو السعر الرسمي لجهاز iPhone 14 Pro Max في الإمارات (درهم دبي) من قبل التجار في الإمارات ، وهذا صالح في دبي وأبو ظبي وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة والشارقة وأم القيوين. يمكن أن يتغير السعر في أي وقت في أي متجر بيع بالتجزئة أو متجر عبر الإنترنت في الدولة.
Continue Reading