Connect with us

الاقتصاد التركي

سعر الدولار مقابل الليرة التركية

Published

on

سعر الدولار مقابل الليرة التركية ifc market

سجلت سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية 27.58 مقابل الدولار الأمريكي في أسواق اسطنبول اليوم .

العملة
سعر المبيع
سعر الشراء
الفارق (اسبوعي)
 الدولار الامريكي (USD) اليوم 10:09 27.5847 27.5695 0.7252%
 اليورو (EUR) اليوم 10:09 29.2358 29.2153 0.5828%
 الريال السعودي (SAR) اليوم 10:09 7.3632 7.3448 0.7140%
 الجنيه الاسترليني (GBP) اليوم 10:09 33.8100 33.7731 1.0288%
 الدينار الكويتي (KWD) اليوم 10:09 89.3883 89.0785 0.6377%
 الدرهم الاماراتي (AED) اليوم 10:09 7.5108 7.5068 0.7309%
 الجنيه المصري (EGP) اليوم 10:09 0.8959 0.8954 1.0946%
 الدينار العراقي (IQD) اليوم 10:09 0.0211 0.0210 0.9569%
 الدينار البحريني (BHD) اليوم 10:09 73.1903 73.1500 0.7545%
 الريال القطري (QAR) اليوم 10:09 7.5768 7.5629 0.6830%
 الدينار الليبي (LYD) اليوم 10:09 5.6238 5.6207 0.3139%
 الريال العماني (OMR) اليوم 10:09 71.6504 71.6110 0.7251%
 الدينار الاردني (JOD) اليوم 10:09 38.8736 38.8522 0.7252%
 الدينار الجزائري (DZD) اليوم 10:09 0.2000 0.1999 0.3512%
 الدرهم المغربي (MAD) اليوم 10:09 2.6877 2.6862 1.0072%
 الليرة السورية (SYP) اليوم 10:09 0.0021 0.0021 0.0000%

Continue Reading
Advertisement
Comments

فيسبوك

Advertisement