مقالات وتقارير
امساكية رمضان 2024 ابو ظبي
امساكية رمضان 2024 ابو ظبي
أول يوم في امساكية رمضان 2024 – 1445 : الاثنين 11 مارس 2024
تم تحديد موعد أول يوم في امساكية رمضان 2024 ابو ظبي – 1445 فلكيا فى جميع الدول العربية وتم انشاء جدول امساكية رمضان 2024 – 1445 بناء على الاستطلاعات الفلكية لحين ثبوت الرؤية عمليا نهاية شهر شعبان لتحديد امساكية رمضان 2024 – 1445 النهائية ان شاء الله
إمساكية رمضان 2024 لمنطقة أبوظبي
رمضان | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
29 | 03/10 | 05:20 | 06:32 | 12:35 | 03:57 | 06:32 | 07:45 |
01 | 03/11 | 05:19 | 06:31 | 12:35 | 03:57 | 06:32 | 07:46 |
02 | 03/12 | 05:18 | 06:30 | 12:35 | 03:57 | 06:33 | 07:46 |
03 | 03/13 | 05:17 | 06:29 | 12:34 | 03:57 | 06:33 | 07:47 |
04 | 03/14 | 05:16 | 06:28 | 12:34 | 03:57 | 06:34 | 07:47 |
05 | 03/15 | 05:15 | 06:27 | 12:34 | 03:57 | 06:34 | 07:47 |
06 | 03/16 | 05:14 | 06:26 | 12:34 | 03:57 | 06:35 | 07:48 |
07 | 03/17 | 05:13 | 06:25 | 12:33 | 03:57 | 06:35 | 07:48 |
08 | 03/18 | 05:12 | 06:24 | 12:33 | 03:57 | 06:35 | 07:49 |
09 | 03/19 | 05:10 | 06:23 | 12:33 | 03:57 | 06:36 | 07:49 |
10 | 03/20 | 05:09 | 06:22 | 12:32 | 03:57 | 06:36 | 07:50 |
11 | 03/21 | 05:08 | 06:21 | 12:32 | 03:56 | 06:37 | 07:50 |
12 | 03/22 | 05:07 | 06:20 | 12:32 | 03:56 | 06:37 | 07:51 |
13 | 03/23 | 05:06 | 06:19 | 12:32 | 03:56 | 06:38 | 07:51 |
14 | 03/24 | 05:05 | 06:18 | 12:31 | 03:56 | 06:38 | 07:52 |
15 | 03/25 | 05:04 | 06:17 | 12:31 | 03:56 | 06:38 | 07:52 |
16 | 03/26 | 05:03 | 06:16 | 12:31 | 03:56 | 06:39 | 07:53 |
17 | 03/27 | 05:02 | 06:15 | 12:30 | 03:56 | 06:39 | 07:53 |
18 | 03/28 | 05:01 | 06:14 | 12:30 | 03:55 | 06:40 | 07:54 |
19 | 03/29 | 05:00 | 06:13 | 12:30 | 03:55 | 06:40 | 07:54 |
20 | 03/30 | 04:59 | 06:12 | 12:29 | 03:55 | 06:40 | 07:55 |
21 | 03/31 | 04:57 | 06:11 | 12:29 | 03:55 | 06:41 | 07:55 |
22 | 04/01 | 04:56 | 06:10 | 12:29 | 03:55 | 06:41 | 07:56 |
23 | 04/02 | 04:55 | 06:09 | 12:29 | 03:55 | 06:42 | 07:56 |
24 | 04/03 | 04:54 | 06:08 | 12:28 | 03:54 | 06:42 | 07:57 |
25 | 04/04 | 04:53 | 06:07 | 12:28 | 03:54 | 06:43 | 07:57 |
26 | 04/05 | 04:52 | 06:06 | 12:28 | 03:54 | 06:43 | 07:58 |
27 | 04/06 | 04:51 | 06:05 | 12:27 | 03:54 | 06:43 | 07:58 |
28 | 04/07 | 04:50 | 06:04 | 12:27 | 03:53 | 06:44 | 07:59 |
29 | 04/08 | 04:49 | 06:03 | 12:27 | 03:53 | 06:44 | 08:00 |
Continue Reading