الاقتصاد التركي
أسعار صرف الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية
جاءت أسعار صرف الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية، في تعاملات الثلاثاء، على النحو الآتي:
إسطنبول | شراء | بيع | ||
الدولار اأمريكي | 6,8110 | 6,8120 | ||
اليورو | 7,5790 | 7,5800 | ||
الجنيه الإسترليني | 8,5020 | 8,5440 | ||
أنقرة | ||||
الدولار الأمريكي | 6,7950 | 6,8350 | ||
اليورو | 7,5490 | 7,5990 | ||
الجنيه الإسترليني | 8,4420 | 8,6420 |
Continue Reading