مقالات وتقارير
اسعار الهواتف في تركيا 2021 – سامسونج – هواوي – ايفون – شاومي
يبحث الكثير من العرب المقيمين في تركيا عن اسعار الهواتف في تركيا ولا يجدون أي نتائج أو معلومات، ولهذا قررنا كتابة هذه القائمة التي تحتوي على أسعار أغلب وأشهر الهواتف الذكية من شركات مثل سامسونج و أبل و هواوي وأيضًا شاومي، قبل البدء أردنا أن ننوه أن أسعار الهواتف أو الموبايلات غير ثابتة ولهذا لا نضمن أن تكون جميع الأسعار صحيحة 100%.
اسعار هواتف سامسونج في تركيا
سعر الهاتف بالليرة التركية | النسخة | اسم الهاتف |
9000 تقريباً | RAM 12 | 256 GB | Note 10 Plus |
7650 تقريباً | RAM 8 | 256 GB | Note 10 |
7000 | RAM 8 | 128 GB | Galaxy S10 Plus |
6250 | RAM 8 | 128 GB | Galaxy S10 |
4500 | RAM 6 | 128 GB | Galaxy S10e |
7440 | RAM 6 | 128 GB | Galaxy Note 9 |
6300 | RAM 6 | 64 GB | Samsung Galaxy Note8 |
5200 | RAM 6 | 64 GB | Samsung Galaxy S9+ |
4550 | RAM 4 | 64 GB | Samsung Galaxy S9 |
4800 | RAM 4 | 64 GB | Samsung Galaxy S8+ |
3300 | RAM 4 | 64 GB | Samsung Galaxy S8 |
3880 | RAM 8 | 128 GB | Galaxy A80 |
2700 | RAM 6 | 128 GB | Galaxy A70 |
——- | ——- | Galaxy A60 |
2150 | RAM 6 | 64 GB | Galaxy A50 |
1600 | RAM 4 | 64 GB | Galaxy A40 |
1800 | RAM 4 | 64 GB | Galaxy A30 |
1850 | RAM 4 | 64 GB | Galaxy A30s |
1380 | RAM 3 | 32 GB | Galaxy A20 |
1600 | RAM 3 | 32 GB | Galaxy A20s |
1200 | RAM 2 | 32 GB | Galaxy A10 |
1230 | RAM 2 | 32 GB | Galaxy A10s |
1580 | RAM 3 | 32 GB | Galaxy M30 |
1300 | RAM 3 | 32 GB | Galaxy M20 |
950 | RAM 2 | 16 GB | Galaxy M10 |
2190 | RAM 6 | 128 GB | Samsung Galaxy A9 |
2050 | RAM 4 | 64 GB | Samsung Galaxy A7 |
1550 | RAM 3 | 32 GB | Samsung Galaxy J6+ |
1200 | RAM 2 | 16 GB | Samsung Galaxy J4+ |
1500 | RAM 3 | 32 GB | Samsung Galaxy J8 |
1950 | RAM 4 | 64 GB | Samsung Galaxy M30s |
4300 | RAM 6 | 128 GB | Galaxy Tab S6 |
اسعار هواتف هواوي في تركيا
سعر الهاتف بالليرة التركية | النسخة | اسم الهاتف |
7300 | RAM 6 | 128 GB | Mate 20 Pro |
—— | —— | Mate 20 |
6550 | RAM 6 | 128 GB | P30 Pro |
2500 | RAM 4 | 128 GB | P30 Lite |
——– | ——– | Nova 4 |
——– | ——- | Nova 3i |
2050 | RAM 4 | 128 GB | Y9 Prime 2019 |
——- | ——- | Y9 2019 |
1300 | RAM 4 | 64 GB | Y7 Prime 2019 |
4300 | RAM 6 | 128 GB | Huawei nova 5T |
1500 | RAM 4 | 64 GB | Huawei P20 lite 2019 |
2650 | RAM 4 | 128 GB | Honor 9X |
—— | —— | Honor 8X Max |
1750 | RAM 4 | 64 GB | Honor 8X |
إقرأ المزيد : تعرف على سعر ايفون 12 وايفون 12 برو وايفون 12 برو ماكس في تركيا
اسعار هواتف أبل (ايفون) في تركيا
سعر الهاتف بالليرة التركية | النسخة | اسم الهاتف |
11150 | RAM 4 | 64 GB | iPhone 11 Pro Max |
10450 | RAM 4 | 64 GB | iPhone 11 Pro |
6880 | RAM 4 | 64 GB | iPhone 11 |
10250 | RAM 4 | 64 GB | Apple iPhone XS Max |
8050 | RAM 4 | 64 GB | Apple iPhone XS |
6400 | RAM 3 | 256 GB | Apple iPhone XR |
8750 | RAM 3 | 64 GB | Apple iPhone X |
6100 | RAM 3 | 256 GB | iPhone 8 Plus |
4650 | RAM 2 | 64 GB | iPhone 8 |
3490 | RAM 3 | 32 GB | Apple iPad 10.2 |
7200 | 64 GB | Apple iPad Pro 12.9 |
اسعار هواتف شاومي في تركيا
إقرأ المزيد : تركيا ترفع رسوم “تتريك” الهواتف القادمة من الخارج
سعر الهاتف بالليرة التركية | النسخة | اسم الهاتف |
4000 | RAM 6 | 128 GB | Mi Mix 3 |
6150 | RAM 6 | 128 GB | Mi 9 |
—— | —— | Redmi K20 Pro |
5300 | RAM 6 | 64 GB | Mi 9T Pro |
3000 | RAM 6 | 128 GB | Mi 9T |
2500 | RAM 6 | 64 GB | Mi 9 SE |
1980 | RAM 6 | 64 GB | Redmi Note 8 Pro |
1550 | RAM 4 | 64 GB | Redmi Note 8 |
—– | —– | Redmi Note 7 Pro |
1500 | RAM 4 | 64 GB | Redmi Note 7 |
1290 | RAM 4 | 64 GB | Redmi Note 6 Pro |
800 | RAM 4 | 32 GB | Redmi Note 6 |
—– | —– | Xiaomi Mi Note 10 |
المصدر : هاي تك
Continue Reading