الاقتصاد التركي
عيار 21 يسجل 387 ليرة.. أسعار الذهب في تركيا اليوم
ننشر سعر الذهب في تعاملات اليوم الخميس 25 مارس 2021 والذى سجل متوسط سعر لا يزال يتراوح بين 375 إلى 389 ليرة تركية للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي والأكثر تداولا ومبيعا في السوق التركي ، مع تسجيل الذهب عالميًا متوسط سعر 1732 دولار.
آخر تحديث: الخميس, 25 مارس 2021, 13:00 بتوقيت مدينة إسطنبول | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 13,776.59 | 13,811.04 |
جرام الذهب عيار 24 | 442.98 | 444.08 |
جرام الذهب عيار 22 | 406.06 | 407.08 |
جرام الذهب عيار 21 | 387.61 | 388.57 |
جرام الذهب عيار 18 | 332.23 | 333.06 |
جرام الذهب عيار 14 | 258.40 | 259.05 |
إقرأ المزيد : سعر صرف الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية اليوم الخميس
Continue Reading