الاقتصاد التركي
انخفض 5 ليرات.. أسعار الذهب في تركيا منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء
تراجعت أسعار الذهب فى منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 5 ليرات تركية مقارنة بأسعارها فى ختام تعاملات أمس الاثنين، حيث سجل عيار 21 الأكثر شيوعا وتداولا 399 ليرة للجرام، في الوقت الذي تراجع فيه سعر الأوقية إلى 1688 دولاراً، بفعل قوة الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية.
آخر تحديث: الثلاثاء, 30 مارس 2021, 15:00 بتوقيت مدينة أنقرة | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 14,065.91 | 14,101.07 |
جرام الذهب عيار 24 | 452.28 | 453.41 |
جرام الذهب عيار 22 | 414.59 | 415.63 |
جرام الذهب عيار 21 | 395.74 | 396.73 |
جرام الذهب عيار 18 | 339.21 | 340.06 |
جرام الذهب عيار 14 | 263.83 | 264.49 |
جرام الذهب عيار 12 | 226.14 | 226.71 |
جرام الذهب عيار 10 | 188.45 | 188.92 |
إقرأ المزيد : سعر صرف الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية