الاقتصاد التركي
أسعار الذهب عيار ٢٢و٢١ في تركيا اليوم
نتعرف علي أسعار الذهب اليوم الأثنين أول أيام عمل أسواق الصاغة بعد انتهاء الإجازة الأسبوعية.
حيث ننشر سعر جميع الوحدات الذهبية مقابل الليرة التركية في العديد من المحلات المتخصصة في بيع المعدن الأصفر.
حيث تختلف الأسعار بقيمة طفيفة بين كل محل وآخر وهذا حسب قيمة المصنعية التي تضاف علي جرام الذهب، كما تتوقف الأسعار سواء بالصعود أو الهبوط علي سعر الأوقية العالمية وما طرأ عليها من تغيرات.
آخر تحديث: الاثنين, 12 أبريل 2021, 08:00 بتوقيت مدينة اسطنبول | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 14,255.38 | 14,291.01 |
جرام الذهب عيار 24 | 458.37 | 459.52 |
جرام الذهب عيار 22 | 420.17 | 421.22 |
جرام الذهب عيار 21 | 401.08 | 402.08 |
جرام الذهب عيار 18 | 343.78 | 344.64 |
جرام الذهب عيار 14 | 267.38 | 268.05 |
جرام الذهب عيار 12 | 229.19 | 229.76 |
جرام الذهب عيار 10 | 190.99 | 191.47 |
إقرأ المزيد : أكثر 5 سيارات مبيعاً في السوق التركي