الاقتصاد التركي
سعر غرام الذهب مقابل الليرة التركية
عاد سعر الذهب في تركيا وعالميا، للارتفاع في بداية التعاملات، اليوم الجمعة ، 16 أبريل 2021 ، بعدما حقق انخفاضا فى نهاية تعاملات الأربعاء، ففى تركيا حقق سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا ارتفاعا بقيمة 5 ليرات وهى نفس القيمة التى انخفض بها مساء الاربعاء عائدا إلى سعر صباح الخميس وهو السعر الذى بدأ به الذهب التعاملات هذا الاسبوع .
آخر تحديث: الجمعة, 16 أبريل 2021, 0900 بتوقيت مدينة أنقرة | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 14,143.32 | 14,178.68 |
جرام الذهب عيار 24 | 454.77 | 455.91 |
جرام الذهب عيار 22 | 416.87 | 417.91 |
جرام الذهب عيار 21 | 397.92 | 398.92 |
جرام الذهب عيار 18 | 341.08 | 341.93 |
جرام الذهب عيار 14 | 265.28 | 265.95 |
إقرأ المزيد : تحسن الليرة التركية مقابل الدولار