الاقتصاد التركي
أسعار الذهب في تركيا اليوم الإثنين 26-4-2021
استقرت اسعار الذهب في تركيا بداية تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين 26-4-2021، بعد ارتفاعات قوية سجلتها الأسبوع الماضي ، وجاءت أسعار الذهب في تركيا اليوم كالأتي :
آخر تحديث: الاثنين, 26 أبريل 2021, 09:00 بتوقيت مدينة أنقرة | ||
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 14,969.36 | 15,006.78 |
جرام الذهب عيار 24 | 481.33 | 482.53 |
جرام الذهب عيار 22 | 441.22 | 442.32 |
جرام الذهب عيار 21 | 421.16 | 422.22 |
جرام الذهب عيار 18 | 361.00 | 361.90 |
جرام الذهب عيار 14 | 280.78 | 281.48 |
إقرأ المزيد : شركة توركسل التركية تعلن رفع قيمة المكالمات المحلية والدولية والرسائل