الاقتصاد التركي
عيار 21 يسجل 481 ليرة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29-10-2021
متابعة- تركيا اليوم
أسعار الذهب اليوم الجمعة 29-10-2021 في الأسواق التركية عند الساعة 09:30.
أسعار الذهب بتركيا اليوم:
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أوقية الذهب | 17,111.85 | 17,154.63 |
جرام الذهب عيار 24 | 550.22 | 551.60 |
جرام الذهب عيار 22 | 504.37 | 505.63 |
جرام الذهب عيار 21 | 481.44 | 482.65 |
جرام الذهب عيار 18 | 412.67 | 413.70 |
جرام الذهب عيار 14 | 320.96 | 321.76 |
Continue Reading