ليوم | رمضان | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
02/4 | 1 | 04:57 (+03) | 06:30 (+03) | 12:51 (+03) | 16:26 (+03) | 19:13 (+03) | 20:40 (+03) |
03/4 | 2 | 04:55 (+03) | 06:29 (+03) | 12:51 (+03) | 16:26 (+03) | 19:14 (+03) | 20:42 (+03) |
04/4 | 3 | 04:53 (+03) | 06:27 (+03) | 12:51 (+03) | 16:27 (+03) | 19:15 (+03) | 20:43 (+03) |
05/4 | 4 | 04:52 (+03) | 06:25 (+03) | 12:50 (+03) | 16:27 (+03) | 19:16 (+03) | 20:44 (+03) |
06/4 | 5 | 04:50 (+03) | 06:24 (+03) | 12:50 (+03) | 16:27 (+03) | 19:17 (+03) | 20:45 (+03) |
07/4 | 6 | 04:48 (+03) | 06:22 (+03) | 12:50 (+03) | 16:28 (+03) | 19:18 (+03) | 20:47 (+03) |
08/4 | 7 | 04:46 (+03) | 06:21 (+03) | 12:49 (+03) | 16:28 (+03) | 19:19 (+03) | 20:48 (+03) |
09/4 | 8 | 04:44 (+03) | 06:19 (+03) | 12:49 (+03) | 16:28 (+03) | 19:20 (+03) | 20:49 (+03) |
10/4 | 9 | 04:42 (+03) | 06:18 (+03) | 12:49 (+03) | 16:29 (+03) | 19:21 (+03) | 20:50 (+03) |
11/4 | 10 | 04:40 (+03) | 06:16 (+03) | 12:49 (+03) | 16:29 (+03) | 19:22 (+03) | 20:52 (+03) |
12/4 | 11 | 04:39 (+03) | 06:14 (+03) | 12:48 (+03) | 16:29 (+03) | 19:23 (+03) | 20:53 (+03) |
13/4 | 12 | 04:37 (+03) | 06:13 (+03) | 12:48 (+03) | 16:30 (+03) | 19:24 (+03) | 20:54 (+03) |
14/4 | 13 | 04:35 (+03) | 06:11 (+03) | 12:48 (+03) | 16:30 (+03) | 19:25 (+03) | 20:56 (+03) |
15/4 | 14 | 04:33 (+03) | 06:10 (+03) | 12:48 (+03) | 16:30 (+03) | 19:26 (+03) | 20:57 (+03) |
16/4 | 15 | 04:31 (+03) | 06:08 (+03) | 12:47 (+03) | 16:31 (+03) | 19:27 (+03) | 20:58 (+03) |
17/4 | 16 | 04:29 (+03) | 06:07 (+03) | 12:47 (+03) | 16:31 (+03) | 19:28 (+03) | 21:00 (+03) |
18/4 | 17 | 04:27 (+03) | 06:05 (+03) | 12:47 (+03) | 16:31 (+03) | 19:29 (+03) | 21:01 (+03) |
19/4 | 18 | 04:26 (+03) | 06:04 (+03) | 12:47 (+03) | 16:31 (+03) | 19:30 (+03) | 21:03 (+03) |
20/4 | 19 | 04:24 (+03) | 06:03 (+03) | 12:46 (+03) | 16:32 (+03) | 19:31 (+03) | 21:04 (+03) |
21/4 | 20 | 04:22 (+03) | 06:01 (+03) | 12:46 (+03) | 16:32 (+03) | 19:32 (+03) | 21:05 (+03) |
22/4 | 21 | 04:20 (+03) | 06:00 (+03) | 12:46 (+03) | 16:32 (+03) | 19:33 (+03) | 21:07 (+03) |
23/4 | 22 | 04:18 (+03) | 05:58 (+03) | 12:46 (+03) | 16:33 (+03) | 19:34 (+03) | 21:08 (+03) |
24/4 | 23 | 04:16 (+03) | 05:57 (+03) | 12:46 (+03) | 16:33 (+03) | 19:35 (+03) | 21:09 (+03) |
25/4 | 24 | 04:15 (+03) | 05:56 (+03) | 12:46 (+03) | 16:33 (+03) | 19:36 (+03) | 21:11 (+03) |
26/4 | 25 | 04:13 (+03) | 05:54 (+03) | 12:45 (+03) | 16:33 (+03) | 19:37 (+03) | 21:12 (+03) |
27/4 | 26 | 04:11 (+03) | 05:53 (+03) | 12:45 (+03) | 16:34 (+03) | 19:38 (+03) | 21:14 (+03) |
28/4 | 27 | 04:09 (+03) | 05:51 (+03) | 12:45 (+03) | 16:34 (+03) | 19:39 (+03) | 21:15 (+03) |
29/4 | 28 | 04:08 (+03) | 05:50 (+03) | 12:45 (+03) | 16:34 (+03) | 19:40 (+03) | 21:17 (+03) |
30/4 | 29 | 04:06 (+03) | 05:49 (+03) | 12:45 (+03) | 16:35 (+03) | 19:41 (+03) | 21:18 (+03) |
01/05 | 30 | 04:04 (+03) | 05:48 (+03) | 12:45 (+03) | 16:35 (+03) | 19:42 (+03) | 21:19 (+03) |
02/05 | 31 | 04:02 (+03) | 05:46 (+03) | 12:45 (+03) | 16:35 (+03) | 19:43 (+03) | 21:21 (+03) |
شهر رمضان 2022 في أنقرة تركيا
متى يبدأ رمضان 2022 في أنقرة تركيا؟
رمضان 2022 في أنقرة تركيا يبدأ في تاريخ 2.04.2022 حتى تاريخ 2.05.2022. وذلك لأن رؤية هلال شهر رمضان 2022-1443 في أنقرة تركيا ستكون ممكنة بعد مغيب شمس يوم الجمعة 1 أبريل 2022